Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Heretic nach Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Heretic) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Heretic nach Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe TCN/TCNMittel/Heretic, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Heretic wurde 2690 konstruiert und 2692 bei der Konföderation als mittlerer Jäger der "Supreme-Klasse" eingeführt. Sie besitzt eine Wendigkeit, die unter den mittleren Jägern unübertroffen ist. Ihr Seitenprofil ist dermaßen flach, dass es ein wahres Kunststück ist, sie im Vorbeiflug zu treffen. | Die Heretic wurde 2690 konstruiert und 2692 bei der Konföderation als mittlerer Jäger der "Supreme-Klasse" eingeführt. Sie besitzt eine Wendigkeit, die unter den mittleren Jägern unübertroffen ist. Ihr Seitenprofil ist dermaßen flach, dass es ein wahres Kunststück ist, sie im Vorbeiflug zu treffen. | ||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk Classic]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2025, 17:55 Uhr
Heretic
| Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. Col. | 30 | 20 | 2 | 4W4+3 | - | 8 | - | - | 13 |
Spieldaten
Heretic
30/20
MV 2
4W4+3
Raketen
TW 13
Hintergrund-Informationen
Die Heretic wurde 2690 konstruiert und 2692 bei der Konföderation als mittlerer Jäger der "Supreme-Klasse" eingeführt. Sie besitzt eine Wendigkeit, die unter den mittleren Jägern unübertroffen ist. Ihr Seitenprofil ist dermaßen flach, dass es ein wahres Kunststück ist, sie im Vorbeiflug zu treffen.