Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Harrier-Rakete == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Harrier || HA || 2 || - || 1 || Komponentenschaden* |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumul…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*Jeder Komponentenschaden laut Tabelle ist nur einmal möglich (z.B. MV -1 kombiniert mit MV-2). Sollte ein Komponentenschaden zum zweiten Mal gewürfelt werden, gilt dies als "kein Komponentenschaden". | *Jeder Komponentenschaden laut Tabelle ist nur einmal möglich (z.B. MV -1 kombiniert mit MV-2). Sollte ein Komponentenschaden zum zweiten Mal gewürfelt werden, gilt dies als "kein Komponentenschaden". | ||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk Advanced]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2025, 20:14 Uhr
Harrier-Rakete
| Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrier | HA | 2 | - | 1 | Komponentenschaden* |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumulativ zu anderen Erstschäden und Schäden anderer Harrier).
- Jeder Komponentenschaden laut Tabelle ist nur einmal möglich (z.B. MV -1 kombiniert mit MV-2). Sollte ein Komponentenschaden zum zweiten Mal gewürfelt werden, gilt dies als "kein Komponentenschaden".