Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spiculum ImageRecognition == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Spiculum ImageRecognition || IR || 2 || 3W6+2 || 2 || - |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modell…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modellen überragend. | Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modellen überragend. | ||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk Advanced]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2025, 20:18 Uhr
Spiculum ImageRecognition
| Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiculum ImageRecognition | IR | 2 | 3W6+2 | 2 | - |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modellen überragend.