Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spray == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Spray || SP || 2 || 3x 3W6+3 || 2 || teilt sich in 3 Raketen |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Jedes Ziel wird zufällig ermittelt. Treffer durch eine Spray-Rakete be…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten | ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| Spray || SP || 2 || 3x 3W6+3 || 2 || teilt sich in 3 Raketen | | Spray || SP || 2 || 3x 3W6+3 || 2 || teilt sich in 3 Raketen<br>nur Schildschaden | ||
|} | |} | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf. | Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf. | ||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk Advanced]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2025, 20:19 Uhr
Spray
| Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Spray | SP | 2 | 3x 3W6+3 | 2 | teilt sich in 3 Raketen nur Schildschaden |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Jedes Ziel wird zufällig ermittelt.
Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf.