Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Offiziersränge == Das Erfüllen der Missionsvoraussetzung geht nicht mit dem Anspruch auf Beförderung einher ! Die Entscheidung über Beförderungen obliegen dem Kommandanten. {| class="wikitable" ! Rangbezeichnung !! Rangkürzel !! Rangstufe !! min. Missionen |- | 2nd Lieutenant || (2nd Lt.) || O1 || 0 Missionen |- | 1st Lieutenant || (1st Lt.) || O2 || 5 Missionen |- | Captain || (Cpt.) || O3 || 15 Missionen |- | Major || (Maj.) || O4 || 30 Missi…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Rangstruktur von Origins. | |||
== Offiziersränge == | == Offiziersränge == | ||
Das Erfüllen der Missionsvoraussetzung geht nicht mit dem Anspruch auf Beförderung einher ! Die Entscheidung über Beförderungen obliegen dem Kommandanten. | Das Erfüllen der Missionsvoraussetzung geht nicht mit dem Anspruch auf Beförderung einher ! Die Entscheidung über Beförderungen obliegen dem Kommandanten bzw. bei Kommandorängen dem Oberkommando. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
|} | |} | ||
== Kommandoränge == | |||
Spielleiter führen Kommandoränge und befehligen ihre eigene Spielgruppe. | Spielleiter führen Kommandoränge und befehligen ihre eigene Spielgruppe. | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk Origins]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 07:43 Uhr
Die Rangstruktur von Origins.
Offiziersränge
Das Erfüllen der Missionsvoraussetzung geht nicht mit dem Anspruch auf Beförderung einher ! Die Entscheidung über Beförderungen obliegen dem Kommandanten bzw. bei Kommandorängen dem Oberkommando.
| Rangbezeichnung | Rangkürzel | Rangstufe | min. Missionen |
|---|---|---|---|
| 2nd Lieutenant | (2nd Lt.) | O1 | 0 Missionen |
| 1st Lieutenant | (1st Lt.) | O2 | 5 Missionen |
| Captain | (Cpt.) | O3 | 15 Missionen |
| Major | (Maj.) | O4 | 30 Missionen |
| Lieutenant Colonel | (Lt. Col.) | O5 | 50 Missionen |
| Colonel | (Col.) | O6 | 75 Missionen |
Kommandoränge
Spielleiter führen Kommandoränge und befehligen ihre eigene Spielgruppe.
| Rangbezeichnung | Rangkürzel | Rangstufe | min. Missionsleitungen |
|---|---|---|---|
| Ship Captain | (Cmdr.) | O6 | 0 Missionen |
| Commodore | (Cmd.) | O7 | 10 Missionen |
| Vice Admiral | (V-Adm.) | O9 | 30 Missionen |
| Admiral | (Adm.) | O10 | 60 Missionen |
| Marschall | (Mar.) | O11 | Ernennung |