Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Spiculum IR nach Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Waffensysteme/Schiffswaffen/Spiculum IR) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Spiculum ImageRecognition | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
== Spieldaten == | |||
- Vorlage für Konsole/Foundry - | - Vorlage für Konsole/Foundry - | ||
== Entwicklungsgeschichte == | |||
Klaatu barada nikto | Klaatu barada nikto | ||
== Fluff-Informationen == | |||
Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modellen überragend. | Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modellen überragend. | ||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 08:34 Uhr
Spiculum ImageRecognition
| Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiculum ImageRecognition | IR | 2 | 2W8+6 | 2 | - |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Die Spiculum IR vollzieht ihre Zielerfassung mittels optischer Systeme, dadurch ist ihre Präzision im Vergleich zu anderen Modellen überragend.