Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{infobox Spielgruppe | |||
{{infobox | |||
|faction = terran | |faction = terran | ||
|name = TCS Sewastopol | |name = TCS Sewastopol | ||
|image = Datei:Sewaminiinfo.jpg|zentriert | |image = Datei:Sewaminiinfo.jpg|zentriert | ||
|caption = Lady Sewa | |caption = Lady Sewa | ||
| | |origins = [[TCN]] | ||
|type1 = Angriffsträger | |||
|primary user = [[ | |type2 = [[Jutland|Jütland-Klasse]] | ||
|additional users = | |primary user = [[Spielgruppen/TCS_Sewastopol/278th_Engel_der_Apokalypse|278th Engel der Apokalypse]] | ||
|captain = <b>Commodore</b><br>[[Typhoon|Jonathan West]] | |additional users = | ||
|staff = | |captain = <b>Commodore</b><br>[[Typhoon (2628)|Jonathan West]] | ||
|staff = <b>Commander</b><br>[[Highlander|Aidan MacLeod]] | |||
<b>Commander</b><br>[[Highlander|Aidan MacLeod]] | |||
|command = <b>Colonel</b><br> [[Phelan|Thomas "Phelan" Weber]] | |command = <b>Colonel</b><br> [[Phelan|Thomas "Phelan" Weber]] | ||
|commandmarine = <b> | |commandmarine = <b>Lieutenant</b><br>Jenny "Little" Grecko | ||
|crewmember = <p> | |||
<b>Lieutenant</b><br> [[Corbeau|Adhara "Corbeau" DeLacroix]]<br> | |||
<b>Lieutenant</b><br> [[Stray Cat|Zara "Stray Cat" Morrigan]]</b> | |||
|station = SOL | |station = SOL | ||
| | |briefing = [[Spielgruppen/Missionsberichte/TCS Sewastopol|Missionsberichte]] | ||
| | |||
|introduction = | |registry = CV-42 | ||
|retirement = | |introduction = 2665 | ||
| | |retirement = | ||
|manufacturer = Titan Werftanlage<br> Sol System, Sol Sektor | |||
|descendants = <p> | |descendants = <p> | ||
Black Sheeps<br> | |||
Star Wolves | |||
|image2 = Bildlink Blaupause | |||
|caption2 = Info zur Blaupause | |||
}} | |||
Die Hauptseite der Sewastopol-Spielgruppe. | |||
== Allgemeine Informationen == | |||
Alle Daten zum Geschwader, Missionsberichte etc. sind über Links in der Infobox (rechts) erreichbar. | |||
Hier kommen noch weitere Infos rein :-) | |||
== Decksplan == | == Decksplan == | ||
| Zeile 89: | Zeile 87: | ||
== Geschichte der TCS Sewastopol == | == Geschichte der TCS Sewastopol == | ||
=== '''2655: Stapellauf & Jungfernfahrt''' === | |||
* <b><u>System, Sektor:</u></b> Raumdock Trafalgar Shipyards, Baird's Star, Vega Sektor | |||
* <b><u>Klasse:</b></u> Leichter Träger der Wake-Klasse | |||
* <b><u>Kommandant:</b></u> Commodore Hayashi | |||
* <b><u>Aufgaben:</b></u> Flottenbegleiter, schnelle Angriffsplattform, Experimentalplattform für neue Interceptor-Staffeln | |||
* <b><u>Resultate:</b></u> Erfolgreiche Feuertaufe, deutlicher Sieg über kleinere Verbände der Kilrathi | |||
=== '''2656–2658: Einsatz im Vega-Sektor''' === | |||
* <b><u>System, Sektor:</b></u> Enyo, Brimstone, Kurasawa | |||
* <b><u>Auftrag:</b></u> Eskorte von Nachschublinien & taktische Jagdunterstützung für Schlachtverbände | |||
* <b><u>Strategische Bedeutung:</b></u> Störung kilrathischer Flottenbewegungen im Grenzgebiet | |||
* <b><u>Resultate:</b></u> Verlust von 8 Piloten in der „Dakota-Hölle“ (Dakota-System), mittelschwere Beschädigung der Sewastopol, Tod von Commodore Hayashi | |||
''' | === '''2659-2660: Einsatz an der Enigma-Front''' === | ||
* <b><u>Zuteilung:</b></u> 3. Flotte, Enigma Sektor | |||
* <b><u>Kommandant:</b></u> Commodore Anne Raedler | |||
* <b><u>Auftrag:</b></u> Unterstützung der TCS Concordia | |||
* <b><u>Einsatzsysteme:</b></u> Gwynedd, Caernarvon, Akko | |||
* <b><u>Resultate:</b></u> Schwere Schäden an der Sewastopol durch Minenfelder und Tarnkappenjäger, Com. Raedler MIA (Akko-Einsatz) | |||
=== '''2660-2661: – Trockendock & neuer Kommandant (Typhoon)''' === | |||
* <b><u>System, Sektor:</b></u> Perry Naval Yards, Sirius, Sol Sektor | |||
* <b><u>Maßnahmen:</b></u> Instandsetzung und Wartungszyklus | |||
* <b><u>Neuer Kommandant:</b></u> Übergabe an Commodore Jonathan „Typhoon“ West | |||
* <b><u>Besonderheit:</b></u> Ruf als „Eisernes Rückgrat“ der Enigma-Flotte | |||
=== '''2662: Operation „Glaswall“''' === | |||
* <b><u>System, Sektor:</b></u>: Rostov & Hell’s Kitchen, Vega Sektor | |||
* <b><u>Auftrag:</b></u> Rückeroberung von Bergbauasteroiden & Sicherung der Rohstofftransportwege | |||
* <b><u>Resultate:</b></u> Erfolg trotz 47 % Materialverlust aufgrund starker Feindpräsenz | |||
* <b><u>Anerkennung:</b></u> Flottenauszeichnung durch Admiral Tolwyn (in Abwesenheit) | |||
=== '''2665: Das Ende: Die Schlacht von Vespus''' === | |||
* <b><u>System, Sektor:</b></u> Vespus, Enigma Sektor | |||
* <b><u>Auftrag:</b></u> Reaktion auf Notruf eines Flüchtlingskonvois | |||
* <b><u>Strategische Bedeutung:</b></u> Überraschungsangriff durch eine kilrathische Angriffsflotte inklusive Tarnkappenbomber | |||
* <b><u>Resultate:</b></u><br> | |||
- Totalverlust der Sewastopol nach Reaktorleck<br> | |||
- Commodore West leitet finale Evakuierung von der Notbrücke<br> | |||
=== '''2665-2666 – Unsichere Zukunft''' === | |||
* <b><u>System, Sektor:</b></u> Rostov, Vega Sektor | |||
* <b><u>Auftrag:</b></u> Neuaufstellung der ehemaligen Besatzung | |||
* <b><u>Besonderheit: Commodore West zur Erde gebracht zwecks Rekonvaleszenz über mehrere Monate</b></u> | |||
=== '''2667: Ein neuer Anfang''' === | |||
* <b><u>System, Sektor:</u></b> Raumwerft Titan, Sol Sektor | |||
* <b><u>Klasse:</b></u> Angriffsträger der Jütland-Klasse | |||
* <b><u>Kommandant:</b></u> Commodore Jonathan "Typhoon" West wieder eingesetzt | |||
* <b><u>Aufgaben:</b></u> Trainingsflug, Rückführung der ehemaligen Geschwaderbesetzung | |||
* <b><u>Resultate:</b></u> - | |||
[[Kategorie:Spielgruppen]] | [[Kategorie:Spielgruppen]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2025, 13:25 Uhr
| TCS Sewastopol | |
|---|---|
| |
| Lady Sewa | |
| Fraktion | TCN |
| Typ | Angriffsträger |
| Klasse | Jütland-Klasse |
| Hauptgeschwader | 278th Engel der Apokalypse |
| Kommandant | Commodore Jonathan West |
| Stabsoffiziere | Commander Aidan MacLeod |
| Geschwaderführer | Colonel Thomas "Phelan" Weber |
| Truppführer (Marines) | Lieutenant Jenny "Little" Grecko |
| Besatzungsmitglieder |
Lieutenant |
| Einsatzgebiet | SOL |
| Missionsberichte | Missionsberichte |
| Weitere Daten | |
| Stapellauf | 2665 |
| Registrierung | CV-42 |
| Produktionswerft | Titan Werftanlage Sol System, Sol Sektor |
| Ehemalige Geschwader |
Black Sheeps |
| 250px | |
| Info zur Blaupause | |
Die Hauptseite der Sewastopol-Spielgruppe.
Allgemeine Informationen
Alle Daten zum Geschwader, Missionsberichte etc. sind über Links in der Infobox (rechts) erreichbar.
Hier kommen noch weitere Infos rein :-)
Decksplan
Alternativ eine Deck-Karte einpflegen anstelle / ergänzend der Beschreibung
Brücke
- Hauptbrücke
- Kartenraum
- Feuerleitzentrale
- Kommunikations und Navigationszentrale
Mannschaftsdeck
- Kabinen der Mannschaften (4 Mann/Kabine)
- alle 2 Decks eine Kantine
- Krankenstation
Offiziersdeck
- Offizierskabinen (je 1 Person)
- Schiffskasino
Sicherheitsdeck
- Mannschaftsräume der Marines
- Büro des Kompaniechefs
- Waffenkammer
- Brig (aka Zweitquartier von Este)
Versorgungsdeck
- Lagerräume
- Werkstätten
- Wäscherei
- Büro des Versorgungsoffiziers (Materialausgabe, Quartiermeister)
Sportbereich
- 1 Fitnessraum (Laufzone / Kraftbereich / Mattenfläche) - 12 Umkleiden mit Duschen - Dampfsauna (Unisex)
Flugdeck
- Briefingroom
- Wardroom der Piloten
- geschützte Wartungsboxen der Schiffe
- 2 Reparaturhangar
- 8 Aufzüge
- 2 Kleinteilelager
- 2 Lager der zur Reparatur nötigen Gerätschaften
Geschichte der TCS Sewastopol
2655: Stapellauf & Jungfernfahrt
- System, Sektor: Raumdock Trafalgar Shipyards, Baird's Star, Vega Sektor
- Klasse: Leichter Träger der Wake-Klasse
- Kommandant: Commodore Hayashi
- Aufgaben: Flottenbegleiter, schnelle Angriffsplattform, Experimentalplattform für neue Interceptor-Staffeln
- Resultate: Erfolgreiche Feuertaufe, deutlicher Sieg über kleinere Verbände der Kilrathi
2656–2658: Einsatz im Vega-Sektor
- System, Sektor: Enyo, Brimstone, Kurasawa
- Auftrag: Eskorte von Nachschublinien & taktische Jagdunterstützung für Schlachtverbände
- Strategische Bedeutung: Störung kilrathischer Flottenbewegungen im Grenzgebiet
- Resultate: Verlust von 8 Piloten in der „Dakota-Hölle“ (Dakota-System), mittelschwere Beschädigung der Sewastopol, Tod von Commodore Hayashi
2659-2660: Einsatz an der Enigma-Front
- Zuteilung: 3. Flotte, Enigma Sektor
- Kommandant: Commodore Anne Raedler
- Auftrag: Unterstützung der TCS Concordia
- Einsatzsysteme: Gwynedd, Caernarvon, Akko
- Resultate: Schwere Schäden an der Sewastopol durch Minenfelder und Tarnkappenjäger, Com. Raedler MIA (Akko-Einsatz)
2660-2661: – Trockendock & neuer Kommandant (Typhoon)
- System, Sektor: Perry Naval Yards, Sirius, Sol Sektor
- Maßnahmen: Instandsetzung und Wartungszyklus
- Neuer Kommandant: Übergabe an Commodore Jonathan „Typhoon“ West
- Besonderheit: Ruf als „Eisernes Rückgrat“ der Enigma-Flotte
2662: Operation „Glaswall“
- System, Sektor:: Rostov & Hell’s Kitchen, Vega Sektor
- Auftrag: Rückeroberung von Bergbauasteroiden & Sicherung der Rohstofftransportwege
- Resultate: Erfolg trotz 47 % Materialverlust aufgrund starker Feindpräsenz
- Anerkennung: Flottenauszeichnung durch Admiral Tolwyn (in Abwesenheit)
2665: Das Ende: Die Schlacht von Vespus
- System, Sektor: Vespus, Enigma Sektor
- Auftrag: Reaktion auf Notruf eines Flüchtlingskonvois
- Strategische Bedeutung: Überraschungsangriff durch eine kilrathische Angriffsflotte inklusive Tarnkappenbomber
- Resultate:
- Totalverlust der Sewastopol nach Reaktorleck
- Commodore West leitet finale Evakuierung von der Notbrücke
2665-2666 – Unsichere Zukunft
- System, Sektor: Rostov, Vega Sektor
- Auftrag: Neuaufstellung der ehemaligen Besatzung
- Besonderheit: Commodore West zur Erde gebracht zwecks Rekonvaleszenz über mehrere Monate
2667: Ein neuer Anfang
- System, Sektor: Raumwerft Titan, Sol Sektor
- Klasse: Angriffsträger der Jütland-Klasse
- Kommandant: Commodore Jonathan "Typhoon" West wieder eingesetzt
- Aufgaben: Trainingsflug, Rückführung der ehemaligen Geschwaderbesetzung
- Resultate: -
