Mustervorlage Pilot (Classic): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Geisha (Diskussion | Beiträge) (Geisha verschob die Seite Hauptseite/Regelwerk Komplett/Charaktere/Spielercharaktere/Vorlage Pilot nach Hauptseite/Regelwerk Komplett/Charaktere/Spielercharaktere/Vorlage Pilot Classic) Markierung: Neue Weiterleitung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (65 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{infobox Charakter | |||
| faction = terran | |||
| image=Datei:Pilot JohnDoe.jpg | |||
| caption = John "Newbie" Doe im Jahr 2677 | |||
| Vorname = John | |||
| Nachname = Doe | |||
| Callsign = Newbie | |||
| Rasse = [[Völkerbuch/Menschen|Menschen]] | |||
| Geschlecht = Männlich / Weiblich / Divers | |||
| Geburtsdatum = | |||
| Fraktion = [[TCN]] | |||
| Funktion = Pilot | |||
| Rang = 2nd Lt. | |||
| Stationiert = [[Spielgruppen/TCS Vorlage|Name Spielgruppe]] | |||
| Einheit = [[Spielgruppen/TCS Vorlage/Geschwader|Name Geschwader]] | |||
| Schiffsklasse = - | |||
| Status = Aktiv | |||
| Abschüsse = - | |||
| GKS-Abschüsse = - | |||
| Missionen = - | |||
| Missionsleitungen = - | |||
| Geschwaderführung = - | |||
| Ausstiege = - | |||
| Wunschträger = [[-]] | |||
| Ausbilder = [[-]] | |||
}} | |||
<big><b>Das ist die Charakterbogen-Vorlage für das Classic-Regelwerk.</b></big> | |||
== Charakterbogen für Missionen == | |||
=== Vor- und Nachteile === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Vor- und Nachteile | |||
!Vorteile | |||
!Nachteile | |||
|- | |||
|Vorteil 1 | |||
|Nachteil 1 | |||
|- | |||
|Vorteil 2 | |||
|Nachteil 2 | |||
|- | |||
|Vorteil 3 | |||
|<s>Nachteil 3</s> (abgelegt) | |||
| | |||
|} | |||
=== Fähigkeiten === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Kampffähigkeiten''' | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Pilotenfähigkeiten | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Erfahrung & Prestige === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ Erfahrungs- und Prestigepunkte | |||
!Punkte | |||
!Gesamt | |||
!Verbraucht | |||
!Frei | |||
|- | |||
|Erfahrungspunkte (XP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Prestigepunkte (PP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Kommandanten-Prestige (KPP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|} | |||
== Auszeichnungen & Verdienste == | |||
=== Orden === | |||
<gallery> | |||
<s>Datei:Golden Sun Star.gif|Golden Sun Star</s> | |||
<s>Datei:Bronce Star.gif|Bronze Star</s> | |||
<s>Datei:Silver Star.gif|Silver Star</s> | |||
<s>Datei:Gold Star.gif|Gold Star</s> | |||
<s>Datei:Confederation Star.gif|Confederation Star</s> | |||
<s>Datei:Flying Cross.gif|Flying Cross</s> | |||
</gallery> | |||
=== Ribbons === | |||
==== Orden (Ribbons) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon Golden Sun Star.png|Golden Sun Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Bronze Star.png|Bronze Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Silver Star.png|Silver Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Gold Star.png|Gold Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Confederation Star.png|Confederation Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Flying Cross.png|Flying Cross</s> | |||
</gallery> | |||
==== Ausstiege ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon Ausstieg Bronze.png|Ausstieg Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Ausstieg Silber.png|Ausstieg Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Ausstieg Gold.png|Ausstieg Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Missionsteilnahme ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon Mission Bronze.png|Mission Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Mission Silber.png|Mission Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Mission Gold.png|Mission Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Erfahrungs- und Prestigepunkte (Pilot) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon XP Bronze.png|XP Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon XP Silber.png|XP Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon XP Gold.png|XP Gold</s> | |||
<s>Datei:Ribbon PP Bronze.png|PP Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon PP Silber.png|PP Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon PP Gold.png|PP Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Prestigepunkte (Kommandant) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon KP Bronze.png|KP Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon KP Silber.png|KP Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon KP Gold.png|KP Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Missionsleitung ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon SL Bronze.png|SL Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon SL Silber.png|SL Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon SL Gold.png|SL Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Geschwaderleitung ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon GF Bronze.png|GF Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon GF Silber.png|GF Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon GF Gold.png|GF Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Abschüsse ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40"> | |||
<s>Datei:Ribbon Abschüsse Bronze.png|Abschüsse Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Abschüsse Silber.png|Abschüsse Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Abschüsse Gold.png|Abschüsse Gold</s> | |||
<s>Datei:GKS-Abschüsse Bronze.png|GKS-Abschüsse Bronze</s> | |||
<s>Datei:GKS-Abschüsse Silber.png|GKS-Abschüsse Silber</s> | |||
<s>Datei:GKS-Abschüsse Gold.png|GKS-Abschüsse Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Bekanntheit ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40"> | |||
<s>Datei:Ribbon Kriegsheld.png|Kriegsheld</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Legende.png|Legende</s> | |||
</gallery> | |||
== Allgemeine Daten == | |||
=== Aussehen === | |||
Stichpunktartige Beschreibung: | |||
* Größe | |||
* Gewicht | |||
usw. | |||
=== Charaktereigenschaften === | |||
Eigenarten und Neigungen des Charakters, für die er bekannt (oder berüchtigt) ist | |||
=== Besondere Fähigkeiten === | |||
Besondere Fähigkeiten des Charakters, die seine Entwicklung beeinflussen. Kann auch als Begründung für den Erwerb von neuen Fähigkeiten dienen. | |||
== '''Persönlicher Besitz''' == | |||
* Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung) | |||
* Piloten-Borduniform (Standard-Ausrüstung) | |||
* Einsatzmontur für Kampfpiloten (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | |||
* Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | |||
== Lebenslauf == | |||
=== Vorgeschichte === | |||
Wie kam der Charakter zur Konföderation ? | |||
=== Zeit während der Akademie === | |||
Erlebnisse und Erinnerungen von der Akademie. | |||
=== Zeit auf dem ersten Träger === | |||
=== Gegenwart === | |||
== Besondere Aktenvermerke == | |||
[[Kategorie:Charaktere]] | |||
[[Kategorie:Vorlagen Charaktere]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2025, 07:18 Uhr
| 2nd Lt. John "Newbie" Doe | |
|---|---|
| |
| John "Newbie" Doe im Jahr 2677 | |
| Allgemeine Informationen | |
| Vorname | John |
| Nachname | Doe |
| Callsign | Newbie |
| Rasse | Menschen |
| Geschlecht | Männlich / Weiblich / Divers |
| Personalinformationen | |
| Fraktion | TCN |
| Funktion | Pilot |
| Rang | 2nd Lt. |
| Stationiert | Name Spielgruppe |
| Einheit | Name Geschwader |
| Status | Aktiv |
| Leistungen | |
| Abschüsse | - |
| GKS-Abschüsse | - |
| Missionen | - |
| Missionsleitungen | - |
| Ausstiege | - |
| Ausbildung | |
| Wunschträger | - |
| Ausbilder | - |
Das ist die Charakterbogen-Vorlage für das Classic-Regelwerk.
Charakterbogen für Missionen
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile | |
|---|---|---|
| Vorteil 1 | Nachteil 1 | |
| Vorteil 2 | Nachteil 2 | |
| Vorteil 3 |
Fähigkeiten
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
Erfahrung & Prestige
| Punkte | Gesamt | Verbraucht | Frei |
|---|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 0 | 0 | 0 |
| Prestigepunkte (PP) | 0 | 0 | 0 |
| Kommandanten-Prestige (KPP) | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen & Verdienste
Orden
Ribbons
Orden (Ribbons)
Ausstiege
Missionsteilnahme
Erfahrungs- und Prestigepunkte (Pilot)
Prestigepunkte (Kommandant)
Missionsleitung
Geschwaderleitung
Abschüsse
Bekanntheit
Allgemeine Daten
Aussehen
Stichpunktartige Beschreibung:
- Größe
- Gewicht
usw.
Charaktereigenschaften
Eigenarten und Neigungen des Charakters, für die er bekannt (oder berüchtigt) ist
Besondere Fähigkeiten
Besondere Fähigkeiten des Charakters, die seine Entwicklung beeinflussen. Kann auch als Begründung für den Erwerb von neuen Fähigkeiten dienen.
Persönlicher Besitz
- Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung)
- Piloten-Borduniform (Standard-Ausrüstung)
- Einsatzmontur für Kampfpiloten (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
- Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
Lebenslauf
Vorgeschichte
Wie kam der Charakter zur Konföderation ?
Zeit während der Akademie
Erlebnisse und Erinnerungen von der Akademie.
