(Name und Verlinkung zur Akte im Kappa Terminal) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
" | {{infobox Charakter | ||
| faction = terran | |||
| image=Datei:EaglefangSC.jpg | |||
| caption = Don't hassle the Hoff | |||
| Vorname = Benjamin | |||
| Nachname = Trend | |||
| Callsign = Eaglefang | |||
| Rasse = [[Völkerbuch/Menschen|Mensch]] | |||
| Geschlecht = Männlich | |||
| Geburtsdatum = 2681.020 | |||
| Fraktion = [[TCN]] | |||
| Funktion = Pilot | |||
| Rang = 2nd Lt. | |||
| Stationiert = [[Spielgruppen/TCS Hathor|TCS Hathor]] | |||
| Einheit = [[Spielgruppen/TCS Hathor/Flying Tigers|Flying Tigers]] | |||
| Schiffsklasse = Schwer, Bomber | |||
| Status = Aktiv | |||
| Abschüsse = 4 | |||
| GKS-Abschüsse = - | |||
| Missionen = 21 | |||
| Missionsleitungen = - | |||
| Geschwaderführung = - | |||
| Ausstiege = - | |||
| Wunschträger = | |||
| Ausbilder = [[Charaktere/Typhoon|Typhoon]] | |||
}} | |||
== Charakterbogen für Missionen == | |||
=== Vor- und Nachteile === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Vor- und Nachteile | |||
!Vorteile | |||
!Nachteile | |||
|- | |||
|Geistesblitz | |||
|Holzauge | |||
|- | |||
|Gutes Aussehen | |||
|Jonas | |||
|- | |||
|Zähigkeit | |||
|Sturkopf | |||
| | |||
|} | |||
=== Fähigkeiten === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Kampffähigkeiten''' | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
! - | |||
! - | |||
! - | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Pilotenfähigkeiten | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
!Fliegen (Schwer) | |||
|- | |||
!Fliegen (Bomber) | |||
|- | |||
!Selbstverteidigung | |||
|- | |||
!Volkswissen (Mensch) | |||
|- | |||
|} | |||
=== Erfahrung & Prestige === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ Erfahrungs- und Prestigepunkte | |||
!Punkte | |||
!Gesamt | |||
!Verbraucht | |||
!Frei | |||
|- | |||
|Erfahrungspunkte (XP) | |||
|77 | |||
|30 | |||
|47 | |||
|- | |||
|Prestigepunkte (PP) | |||
|44 | |||
|0 | |||
|44 | |||
|- | |||
|Kommandanten-Prestige (KPP) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|} | |||
== Auszeichnungen & Verdienste == | |||
=== Orden === | |||
<gallery> | |||
<s>Datei:Golden Sun Star.gif|Golden Sun Star</s> | |||
<s>Datei:Bronce Star.gif|Bronze Star</s> | |||
<s>Datei:Silver Star.gif|Silver Star</s> | |||
<s>Datei:Gold Star.gif|Gold Star</s> | |||
<s>Datei:Confederation Star.gif|Confederation Star</s> | |||
<s>Datei:Flying Cross.gif|Flying Cross</s> | |||
</gallery> | |||
=== Ribbons === | |||
==== Orden (Ribbons) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon Golden Sun Star.png|Golden Sun Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Bronze Star.png|Bronze Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Silver Star.png|Silver Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Gold Star.png|Gold Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Confederation Star.png|Confederation Star</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Flying Cross.png|Flying Cross</s> | |||
</gallery> | |||
==== Ausstiege ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon Ausstieg Bronze.png|Ausstieg Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Ausstieg Silber.png|Ausstieg Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Ausstieg Gold.png|Ausstieg Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Missionsteilnahme ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon Mission Bronze.png|Mission Bronze | |||
<s>Datei:Ribbon Mission Silber.png|Mission Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Mission Gold.png|Mission Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Erfahrungs- und Prestigepunkte (Pilot) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
Datei:Ribbon XP Bronze.png|XP Bronze | |||
<s>Datei:Ribbon XP Silber.png|XP Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon XP Gold.png|XP Gold</s> | |||
Datei:Ribbon PP Bronze.png|PP Bronze | |||
<s>Datei:Ribbon PP Silber.png|PP Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon PP Gold.png|PP Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Prestigepunkte (Kommandant) ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon KP Bronze.png|KP Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon KP Silber.png|KP Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon KP Gold.png|KP Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Missionsleitung ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon SL Bronze.png|SL Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon SL Silber.png|SL Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon SL Gold.png|SL Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Geschwaderleitung ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | |||
<s>Datei:Ribbon GF Bronze.png|GF Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon GF Silber.png|GF Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon GF Gold.png|GF Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Abschüsse ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40"> | |||
<s>Datei:Ribbon Abschüsse Bronze.png|Abschüsse Bronze</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Abschüsse Silber.png|Abschüsse Silber</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Abschüsse Gold.png|Abschüsse Gold</s> | |||
<s>Datei:GKS-Abschüsse Bronze.png|GKS-Abschüsse Bronze</s> | |||
<s>Datei:GKS-Abschüsse Silber.png|GKS-Abschüsse Silber</s> | |||
<s>Datei:GKS-Abschüsse Gold.png|GKS-Abschüsse Gold</s> | |||
</gallery> | |||
==== Bekanntheit ==== | |||
<gallery mode="nolines" heights="40"> | |||
<s>Datei:Ribbon Kriegsheld.png|Kriegsheld</s> | |||
<s>Datei:Ribbon Legende.png|Legende</s> | |||
</gallery> | |||
== Allgemeine Daten == | |||
=== Aussehen === | |||
* dichtes Blondes Haar | |||
* muskulöser Körperbau | |||
* 1,84 m groß | |||
* blaue Augen | |||
=== Charaktereigenschaften === | |||
* aufbrausendes Temperament | |||
* vorlaut | |||
* machohaft | |||
* stur | |||
* arrogant | |||
* loyal | |||
* ehrgeizig | |||
* verbissen | |||
=== Besondere Fähigkeiten === | |||
* Kampfkunstexperte | |||
* Schrauber | |||
== '''Persönlicher Besitz''' == | |||
* Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung) | |||
* Piloten-Borduniform (Standard-Ausrüstung) | |||
* Einsatzmontur für Kampfpiloten (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | |||
* Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | |||
== Lebenslauf == | |||
Benjamin Trend | |||
Geboren und Aufgewachsen in Iowa City in den USA. | |||
<u>Eltern:</u> Kathrin und Peter Trend (beide verstorben) kamen bei einem Unfall ums Leben als ihr Sohn 8 Jahre alt war. Ben kam danach zu den Großeltern mütterlicherseits: Alice und Frank Lawrence. | |||
Blieb dort bis zu seinem 15 Lebensjahr . Nach dem (natürlichen) Tod der Großeltern wechselte Ben zwischen verschiedenen Pflegeeltern. Mit 18 lernte er Joshua Hardnet kennen, der ihn in Karate, Jiujitsu und Ringen ausbildete. Bei ihm lebte Ben seitdem. | |||
Er verdiente sich etwas Geld als Straßenkämpfer bevor er anfing Mixed Martial Art Kämpfe zu bestreiten , erst als Amateur und mit 20 schließlich als Profi. Bei seinem letzten Kampf gegen Jason Murdock ,gewann Ben den Title des Interstellar Ultimate Fighting Association. | |||
Von da an verliert sich seine Spur. | |||
(Zusatz : Es wird vermutet das Trend in Wettkriminalität verstrickt war und Ärger mit der hießigen Unterwelt hatte und deswegen untergetaucht ist. Beweise dafür liegen zur Zeit nicht vor. | |||
(Zusatz 2: Am morgen nach dem Titlefight fand man Joshua Hardnets Leiche in seiner Wohnugn in Iowa City . Die Ermittlungen zu diesem Todesfall dauern an ) | |||
== Besondere Aktenvermerke == | |||
[[Kategorie:Spielercharaktere (Dawn of Sorrow)]] | |||
[[Kategorie:Charaktere]] | [[Kategorie:Charaktere]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2025, 07:20 Uhr
| 2nd Lt. Benjamin "Eaglefang" Trend | |
|---|---|
| |
| Don't hassle the Hoff | |
| Allgemeine Informationen | |
| Vorname | Benjamin |
| Nachname | Trend |
| Callsign | Eaglefang |
| Rasse | Mensch |
| Geschlecht | Männlich |
| Geburtsdatum | 2681.020 |
| Personalinformationen | |
| Fraktion | TCN |
| Funktion | Pilot |
| Rang | 2nd Lt. |
| Stationiert | TCS Hathor |
| Einheit | Flying Tigers |
| Status | Aktiv |
| Leistungen | |
| Abschüsse | 4 |
| GKS-Abschüsse | - |
| Missionen | 21 |
| Missionsleitungen | - |
| Ausstiege | - |
| Ausbildung | |
| Ausbilder | Typhoon |
Charakterbogen für Missionen
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile | |
|---|---|---|
| Geistesblitz | Holzauge | |
| Gutes Aussehen | Jonas | |
| Zähigkeit | Sturkopf |
Fähigkeiten
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Fliegen (Schwer) | ||
| Fliegen (Bomber) | ||
| Selbstverteidigung | ||
| Volkswissen (Mensch) |
Erfahrung & Prestige
| Punkte | Gesamt | Verbraucht | Frei |
|---|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 77 | 30 | 47 |
| Prestigepunkte (PP) | 44 | 0 | 44 |
| Kommandanten-Prestige (KPP) | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen & Verdienste
Orden
Ribbons
Orden (Ribbons)
Ausstiege
Missionsteilnahme
-
Mission Bronze
Erfahrungs- und Prestigepunkte (Pilot)
-
XP Bronze
-
PP Bronze
Prestigepunkte (Kommandant)
Missionsleitung
Geschwaderleitung
Abschüsse
Bekanntheit
Allgemeine Daten
Aussehen
- dichtes Blondes Haar
- muskulöser Körperbau
- 1,84 m groß
- blaue Augen
Charaktereigenschaften
- aufbrausendes Temperament
- vorlaut
- machohaft
- stur
- arrogant
- loyal
- ehrgeizig
- verbissen
Besondere Fähigkeiten
- Kampfkunstexperte
- Schrauber
Persönlicher Besitz
- Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung)
- Piloten-Borduniform (Standard-Ausrüstung)
- Einsatzmontur für Kampfpiloten (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
- Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
Lebenslauf
Benjamin Trend
Geboren und Aufgewachsen in Iowa City in den USA.
Eltern: Kathrin und Peter Trend (beide verstorben) kamen bei einem Unfall ums Leben als ihr Sohn 8 Jahre alt war. Ben kam danach zu den Großeltern mütterlicherseits: Alice und Frank Lawrence.
Blieb dort bis zu seinem 15 Lebensjahr . Nach dem (natürlichen) Tod der Großeltern wechselte Ben zwischen verschiedenen Pflegeeltern. Mit 18 lernte er Joshua Hardnet kennen, der ihn in Karate, Jiujitsu und Ringen ausbildete. Bei ihm lebte Ben seitdem.
Er verdiente sich etwas Geld als Straßenkämpfer bevor er anfing Mixed Martial Art Kämpfe zu bestreiten , erst als Amateur und mit 20 schließlich als Profi. Bei seinem letzten Kampf gegen Jason Murdock ,gewann Ben den Title des Interstellar Ultimate Fighting Association.
Von da an verliert sich seine Spur.
(Zusatz : Es wird vermutet das Trend in Wettkriminalität verstrickt war und Ärger mit der hießigen Unterwelt hatte und deswegen untergetaucht ist. Beweise dafür liegen zur Zeit nicht vor.
(Zusatz 2: Am morgen nach dem Titlefight fand man Joshua Hardnets Leiche in seiner Wohnugn in Iowa City . Die Ermittlungen zu diesem Todesfall dauern an )
