Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|faction = terran | |faction = terran | ||
|name = F-36 Hornet | |name = F-36 Hornet | ||
|image = Datei:HornetDB1. | |image = Datei:HornetDB1.jpg | ||
|registry = F-36 | |registry = F-36 | ||
|type1 = Leicht | |type1 = Leicht | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|caption = Hornet (2655) | |caption = Hornet (2655) | ||
|primary user = [[TCN]] | |primary user = [[TCN]] | ||
|additional users = | |additional users = Landreich, Grenzwelten | ||
|introduction = 2645 | |introduction = 2645 | ||
|retirement = 2661-2668 | |retirement = 2661-2668 | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|mass = 12,5 | |mass = 12,5 | ||
|crew = 1 | |crew = 1 | ||
|maxspeed = | |maxspeed = 300 | ||
|velocity = | |velocity = 420 | ||
|afterburner = 1240 | |afterburner = 1240 | ||
|movement = 80 / 90 / 80 | |movement = 80 / 90 / 80 | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|armorside = 4 | |armorside = 4 | ||
|armorrear = 3 | |armorrear = 3 | ||
|guns = Laser (2) | |guns = MK .25 Laser (2) | ||
|dome = | |dome = | ||
|rockets = 1x2, 1x1 (2xDF, 1x HS) | |rockets = 1x2, 1x1<p>(2xDF, 1x HS) | ||
|rocketblock = keine | |rocketblock = keine | ||
|torpedo = | |torpedo = | ||
|cloak = | |cloak = | ||
|image2 = Datei:HornetDB2. | |image2 = Datei:HornetDB2.jpg | ||
|caption2 = Hornet ( | |caption2 = Hornet (Blaupause, 2654) | ||
}} | }} | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Ihr Schwachpunkt ist die extrem schwache Bewaffnung und Verteidigung, daher ist bei Feindkontakt ein Rückzug die beste Option. | Ihr Schwachpunkt ist die extrem schwache Bewaffnung und Verteidigung, daher ist bei Feindkontakt ein Rückzug die beste Option. | ||
Die Ausmusterung der Hornet verlief über einen längeren Zeitraum: obwohl sie offiziell ab 2661 nicht mehr gebaut wurde und durch die Ferret ersetzt werden sollte, kamen Hornets noch bis 2668 in verschiedenen Verbänden zum Einsatz. | |||
Auch später wurden zahlreiche Modelle noch bis 2675 vom Landreich und den Grenzwelten aktiv eingesetzt. | |||
== Schiffsdaten (Mission) == | == Schiffsdaten (Mission) == | ||
| Zeile 53: | Zeile 57: | ||
=== Werte 2. Edition === | === Werte 2. Edition === | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HornetE2|style=float:left;}} | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HornetE2Konsole|style=float:right;}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2025, 13:18 Uhr
| F-36 Hornet | |
|---|---|
| Hornet (2655) | |
| Typ | Leicht |
| Klasse | Hornet |
| Registrierung | F-36 |
| Hauptfraktion: | TCN |
| Sekundärfraktion: | Landreich, Grenzwelten |
| Einführung | 2645 |
| Ausmusterung | 2661-2668 |
| Nachfolger | F-54 Epee |
| Allgemeine Daten | |
| Länge | 20 Meter |
| Gewicht | 12,5 Tonnen |
| Besatzung | 1 |
| Geschwindigkeit Normal | 300 kps |
| Geschwindigkeit Kampf | 420 kps |
| Nachbrenner | 1240 kps |
| Mobilität (X/Y/Z-Achse) |
80 / 90 / 80° pro ZE (Aktion) |
| Sprungfähigkeit | Nein |
| Waffen & Verteidigung | |
| Hauptgeschütze | MK .25 Laser (2) |
| Aufhängung Raketen | 1x2, 1x1 (2xDF, 1x HS) |
| Täuschkörper | keine |
| Schilde (vorne) | 4 cm |
| Schilde (hinten) | 4 cm |
| Panzer (Front) | 4,5 cm |
| Panzer (Seiten) | 4 cm |
| Panzer (hinten) | 3 cm |
| Hornet (Blaupause, 2654) | |
Die Hornet ist ein leichter Jäger der Konföderation.
Kurzbeschreibung
Die Hornet ist schneller und wendiger als die leichten Kilrathijäger ihrer Zeit, ideal für Eskorte und Aufklärung.
Ihr Schwachpunkt ist die extrem schwache Bewaffnung und Verteidigung, daher ist bei Feindkontakt ein Rückzug die beste Option.
Die Ausmusterung der Hornet verlief über einen längeren Zeitraum: obwohl sie offiziell ab 2661 nicht mehr gebaut wurde und durch die Ferret ersetzt werden sollte, kamen Hornets noch bis 2668 in verschiedenen Verbänden zum Einsatz.
Auch später wurden zahlreiche Modelle noch bis 2675 vom Landreich und den Grenzwelten aktiv eingesetzt.
Schiffsdaten (Mission)
Hier werden die Schiffsdaten für Missionen gelistet.
Werte 1. Edition
In dieser Edition gibt es keine Hornet.
Werte 2. Edition
| Komponente | Wert |
|---|---|
| Rang | 2nd Lt. |
| Schilde | 20 |
| Rumpf | 10 |
| MV | 2 |
| Geschütze | 2W4+2 |
| Geschützturm | - |
| Raketenslots | 2 |
| Torpedoslots | - |
| Besonderheiten | +1 MV in Atmosphäre |
| Trefferwert | 13 |
Konsole:
- Hornet
- 20/10
- MV 2
- 2W4+2
- 2x R-Slot
- TW 13
Werte 3. Edition
- Hornet (Advanced) (noch nicht implementiert)
Werte Edition 3.5
- Hornet (Elite) (noch nicht implementiert)