Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Das Wing Commander Rollenspiel | Das Wing Commander Rollenspiel | ||
== | == Finanzübersicht == | ||
{| class="wikitable sortable" | Die folgende Übersicht zeigt die Spenden der letzten Jahre und den aktuellen Kontostand. Die Übersicht beinhaltet alle Überweisungen bis Ende Mai 2025. | ||
| | |||
=== Kontostand === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Jahr | |||
!Vermögen Beginn | |||
!Einnahmen | |||
!Ausgaben | |||
!Vermögen Ende | |||
|- | |||
|2023 | |||
|0 | |||
|850 | |||
| -304,18 | |||
|545,82 | |||
|- | |||
|2024 | |||
|545,82 | |||
|935 | |||
| -480 | |||
|1.000,82 | |||
|- | |||
|2025 | |||
|1.000,82 | |||
|815 | |||
| -300 | |||
|1.515,82 | |||
|} | |||
=== Spenden 2025 === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!Datum | |||
!Name | |||
!Betrag | |||
!Typ | |||
|- | |||
|31.12.2025 | |||
|WarLord | |||
| -300 | |||
|Serverkosten | |||
|- | |||
|02.01.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|13.01.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.01.25 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|31.01.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.02.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.02.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.02.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.02.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.02.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.02.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|17.02.25 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|28.02.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.03.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.03.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.03.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.03.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.03.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.03.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|17.03.25 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.04.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|14.04.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.05.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.06.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.06.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.06.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.06.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.06.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.06.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.06.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.07.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|14.07.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|04.08.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.08.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.09.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.09.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.09.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.09.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|13.10.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|31.10.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.11.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.11.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.11.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.11.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.11.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.11.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.25 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.25 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.25 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.25 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.25 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.12.25 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.12.25 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|} | |||
=== Spenden 2024 === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!Datum | !Datum | ||
!Name | !Name | ||
| Zeile 52: | Zeile 515: | ||
!Typ | !Typ | ||
|- | |- | ||
|02.01. | |01.01.2024 | ||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.05.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|24.03.2024 | |||
|WarLord | |||
| -60 | |||
|VTT Lizenz WarLord | |||
|- | |||
|24.03.2024 | |||
|WarLord | |||
| -60 | |||
|VTT Lizenz Typhoon | |||
|- | |||
|24.03.2024 | |||
|WarLord | |||
| -60 | |||
|Off-Zuschuss / Rückerstattungen | |||
|- | |||
|12.05.2024 | |||
|Seldom | |||
|100 | |||
|Offtreffen 2024 - Restgeld | |||
|- | |||
|31.12.2024 | |||
|WarLord | |||
| -300 | |||
|Serverkosten | |||
|- | |||
|02.01.24 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.01.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.01.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.01.24 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.24 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.02.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.02.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.02.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.02.24 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.24 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|04.03.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.03.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.03.24 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.03.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.04.24 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.04.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.04.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.04.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.04.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.04.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.04.24 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.24 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|13.05.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.05.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|31.05.24 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.06.24 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.06.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.06.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.06.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.06.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|17.06.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.24 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.24 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.07.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.07.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.07.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.24 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.24 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.08.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.08.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.08.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.09.24 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.09.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.09.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.09.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.09.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.09.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.24 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.24 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|14.10.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.10.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.24 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.24 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.24 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|04.11.24 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.11.24 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.11.24 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|29.11.24 | |||
|Phelan | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.12.24 | |||
|Typhoon | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.12.24 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.12.24 | |||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
|02. | |02.12.24 | ||
|Estefania | |Estefania | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
|12. | |12.12.24 | ||
|Raza | |Raza | ||
|10 | |10 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
|12.01.2023 | |16.12.24 | ||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|} | |||
=== Spenden 2023 === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!Datum | |||
!Name | |||
!Betrag | |||
!Typ | |||
|- | |||
|01.01.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2023 | |||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.01.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
| Zeile 85: | Zeile 1.051: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
| Zeile 95: | Zeile 1.066: | ||
|Cobra | |Cobra | ||
|10 | |10 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
| Zeile 107: | Zeile 1.083: | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
| | |15.02.2023 | ||
| | |Icewolf | ||
| | |5 | ||
| | |Bank | ||
|- | |||
|16.02.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.03.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|13.03.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.03.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.03.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|21.03.2023 | |||
|Eaglefang | |||
|10 | |||
|PayPal | |||
|- | |||
|28.03.2023 | |||
|Sternenvogel | |||
|50 | |||
|PayPal | |||
|- | |||
|01.04.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.04.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.04.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.04.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.04.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.04.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|14.04.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|17.04.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.05.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|10.05.2023 | |||
|Joey | |||
|10 | |||
|PayPal | |||
|- | |||
|12.05.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.05.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.05.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.06.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.06.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.06.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.06.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.07.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.07.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.07.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.07.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.07.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|14.07.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|17.07.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.08.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|14.08.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.08.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.08.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|04.09.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.09.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.09.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.09.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.10.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.10.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.10.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.11.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|13.11.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.11.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.11.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2023 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|04.12.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.12.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.12.2023 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.12.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|31.12.2023 | |||
|PayPal | |||
| -4,18 | |||
|PayPal | |||
|- | |||
|31.12.2023 | |||
|WarLord | |||
| -300 | |||
|Serverkosten | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Datenbank]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2026, 19:34 Uhr
In unserem Rollenspiel kommen Techniken und Ressourcen zum Einsatz, die von herkömmlichen Providern in Form von Webspace nicht bereitgestellt werden. Dies zwingt uns dazu, einen eigenen Server zu betreiben. Neben dem Wunsch, unser Rollenspiel werbefrei und ohne störende Popups zu gestalten, würden potenzielle Zusatzeinkünfte durch Werbung wahrscheinlich nicht ausreichen, um die monatlichen Kosten von 25 Euro zu decken.
Aus diesem Grund bemühen wir uns seit einiger Zeit, die finanzielle Last des Rollenspielserverbetriebs durch gemeinschaftliche Spenden zu bewältigen – eine Herausforderung, die uns dank der großzügigen Unterstützung unserer Mitglieder bisher erfolgreich gelungen ist. Ihr Beitrag trägt maßgeblich dazu bei, unsere einzigartige Spielerfahrung aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für Ihre großzügige Unterstützung und Ihr Verständnis.
Details zum Server
Wir haben im Jahreswechsel von 2022 auf 2023 den Hoster und Server gewechselt. Gründe waren zum einen die erheblichen Kosten von 1200€ und stark eingeschränkte Zugriffe auf das System und die Daten.
Der neue Server wird bei Strato gehostet und umfasst:
- 2 Kerne a 3,5 Ghz
- 8 GB RAM
- 500 GB SSD
Die Vorteile für uns sind hierbei:
- Unbegrenzte Bandbreite
- Tägliche Backups
- Großer Provider (Strato)
- Vollzugriff auf die Domain wingcommander.de
- Vollzugriff auf den vServer
Spendenmöglichkeiten
Wenn Du Dich an den Serverkosten beteiligen möchtest, kannst Du zwischen zwei Varianten wählen. Beide Zahlungswege enden auf dem gleichen Konto, so dass Dein Geld immer sicher auf dem Serverkonto landet. Jeder Euro hilft, und jeder Euro der regelmäßig auf dem Konto landet, hilft sogar doppelt!
Du möchtest einen Beitrag leisten? Bitte sende eine Mail an WarLord für die Kontoinformationen.
Du kannst auch einfach über PayPal eine Spende tätigen. Hier findest Du den Link zum PayPal.me-Konto.
Danksagungen
Liebe Spender,
wir möchten uns von Herzen für eure fortwährende Unterstützung bedanken. Eure regelmäßigen Spenden sind ein entscheidender Beitrag, der es uns ermöglicht, unser Rollenspiel erfolgreich zu betreiben. Vielen Dank für euer Vertrauen und eure Großzügigkeit.
- Seldom
- Icewolf
- Typhoon
- Cobra
- Raza
- Phelan
- Estefania
- WarLord
Herzliche Grüße,
Das Wing Commander Rollenspiel
Finanzübersicht
