Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Der Baukasten == Für alle Umbauten wird folgender Baukasten zugrunde gelegt. Die Bedingungen für den Umbau sind einfach: die Gewichtseinheiten (GE) müssen am Ende ausgeglichen sein.<br> Baukasten == Beschränkungen des Umbaus == Die Beschränkungen des Umbaus jeder Klasse sind nachfolgend aufgeführt. -noch nicht implementiert- '''[-Zurück zur Umbau-Mechanik-]''' '''[-Zurück zu Spielmechanismen-]…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Der Baukasten == | == Der Baukasten == | ||
Für alle Umbauten wird folgender Baukasten zugrunde gelegt. Die Bedingungen für den Umbau sind einfach: | Für alle Umbauten wird folgender Baukasten zugrunde gelegt. Die Bedingungen für den Umbau sind einfach: | ||
[[ | *Gewichtseinheiten (GE) einer Komponente sind nur begrenzt manipulierbar | ||
*die Beschränkungen der umgebauten Schiffsklasse müssen eingehalten werden | |||
[[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Mechanik/Umbau/Umbau SchiffBaukasten|Zum Baukasten]] | |||
== Beschränkungen des Umbaus == | == Beschränkungen des Umbaus == | ||
Die Beschränkungen | Aufgrund unterschiedlichen Größe und Grund-Ausrichtung der Chassis hat jede Schiffsklasse individuelle Optionen, was umgebaut werden kann - und in welchem Umfang.<br> | ||
Die Beschränkungen jeder Klasse sind nachfolgend aufgeführt. | |||
- | Spezialgeräte (z.B. Tarnsystem) sind unbeschränkt verfügbar, soweit freie GE-Punkte zur Verfügung stehen. | ||
<u>Leichte Jäger</u> | |||
*bis zu 3 GE MV | |||
*bis zu 2 GE Schilde | |||
*bis zu 2 GE Geschütze (max. 2W6 Basiswert) | |||
*bis zu 1 GE Panzerung | |||
*bis zu 1 GE Raketen | |||
<u>Mittlere Jäger</u> | |||
*bis zu 2 GE MV | |||
*bis zu 2 GE Schilde | |||
*bis zu 2 GE Geschütze (max. 2W8 Basiswert) | |||
*bis zu 2 GE Panzerung | |||
*bis zu 2 GE Raketen | |||
<u>Schwere Jäger</u> | |||
*bis zu 1 GE MV | |||
*bis zu 1 GE Schilde | |||
*bis zu 3 GE Geschütze (max. 4W4 Basiswert) | |||
*bis zu 2 GE Panzerung | |||
*bis zu 2 GE Raketen | |||
*bis zu 2 GE Geschützturm | |||
*bis zu 1 GE Torpedos | |||
<u>Bomber</u> | |||
*bis zu 1 GE MV | |||
*bis zu 1 GE Schilde | |||
*bis zu 2 GE Panzerung | |||
*bis zu 2 GE Raketen | |||
*bis zu 3 GE Geschützturm | |||
*bis zu 4 GE Torpedos | |||
[[Kategorie:Regelwerk]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2024, 20:29 Uhr
Der Baukasten
Für alle Umbauten wird folgender Baukasten zugrunde gelegt. Die Bedingungen für den Umbau sind einfach:
- Gewichtseinheiten (GE) einer Komponente sind nur begrenzt manipulierbar
- die Beschränkungen der umgebauten Schiffsklasse müssen eingehalten werden
Beschränkungen des Umbaus
Aufgrund unterschiedlichen Größe und Grund-Ausrichtung der Chassis hat jede Schiffsklasse individuelle Optionen, was umgebaut werden kann - und in welchem Umfang.
Die Beschränkungen jeder Klasse sind nachfolgend aufgeführt.
Spezialgeräte (z.B. Tarnsystem) sind unbeschränkt verfügbar, soweit freie GE-Punkte zur Verfügung stehen.
Leichte Jäger
- bis zu 3 GE MV
- bis zu 2 GE Schilde
- bis zu 2 GE Geschütze (max. 2W6 Basiswert)
- bis zu 1 GE Panzerung
- bis zu 1 GE Raketen
Mittlere Jäger
- bis zu 2 GE MV
- bis zu 2 GE Schilde
- bis zu 2 GE Geschütze (max. 2W8 Basiswert)
- bis zu 2 GE Panzerung
- bis zu 2 GE Raketen
Schwere Jäger
- bis zu 1 GE MV
- bis zu 1 GE Schilde
- bis zu 3 GE Geschütze (max. 4W4 Basiswert)
- bis zu 2 GE Panzerung
- bis zu 2 GE Raketen
- bis zu 2 GE Geschützturm
- bis zu 1 GE Torpedos
Bomber
- bis zu 1 GE MV
- bis zu 1 GE Schilde
- bis zu 2 GE Panzerung
- bis zu 2 GE Raketen
- bis zu 3 GE Geschützturm
- bis zu 4 GE Torpedos