Vorlage:PP Einkommen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Leistung !! Erhaltene PP
! Leistung !! Erhaltene PP
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsleitung|'''Missionsleitung''']] || '''4 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsleitung|'''Missionsleitung''']] || '''4 PP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme100|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme100|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 PP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme50|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme50|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 PP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/SonderPP|'''Herausragende Leistung''']] || '''1 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/SonderPP|'''Herausragende Leistung''']] || '''1 PP'''
|-
|-
| [[Hauptseite/Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Forenaktiv|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/Forenaktiv PP|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''


|}
|}

Aktuelle Version vom 19. Mai 2024, 23:54 Uhr

Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte
Leistung Erhaltene PP
Missionsleitung 4 PP
Missionsteilnahme (bis 100%) 4 PP
Missionsteilnahme (bis 50%) 2 PP
Herausragende Leistung 1 PP
Foren-Aktivität (Bordcharaktere) variabel