Vorlage:PP Einkommen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |+ Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte |- ! Leistung !! Erhaltene PP |- | '''Missionsleitung''' || '''4 PP''' |- | '''Missionsteilnahme (bis 100%)''' || '''4 PP''' |- | '''Missionsteilnahme (bis 50%)''' || '''2 PP''' |- | '''Besondere Leistung''' || '''1 PP''' |- | '''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''' ||…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Leistung !! Erhaltene PP
! Leistung !! Erhaltene PP
|-
|-
| [[Missionsleitung_R2|'''Missionsleitung''']] || '''4 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsleitung|'''Missionsleitung''']] || '''4 PP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme100_R2|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme100|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 PP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme50_R2|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/PP_Missionsteilnahme50|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 PP'''
|-
|-
| [[SonderPP_R2|'''Besondere Leistung''']] || '''1 PP'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/SonderPP|'''Herausragende Leistung''']] || '''1 PP'''
|-
|-
| [[Forenaktiv_R2|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/PP Einkommen/Forenaktiv PP|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''


|}
|}

Aktuelle Version vom 20. Mai 2024, 00:54 Uhr

Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte
Leistung Erhaltene PP
Missionsleitung 4 PP
Missionsteilnahme (bis 100%) 4 PP
Missionsteilnahme (bis 50%) 2 PP
Herausragende Leistung 1 PP
Foren-Aktivität (Bordcharaktere) variabel