Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Fennek == {| class="wikitable" ! Rang !! MV !! Schilde !! Rumpf !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten |- | 2nd Lt. || 0 || 25 || 20 || 2W6+1 || - || 2 || - || - |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Hier kommt dann das andere Blabla rein, was nicht spielrelevant ist. '''[-Schiffe_TCN_R1|Zurück zur Sc…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten !! Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| 2nd Lt. || | | 2nd Lt. || 25 || 20 || 0 || 2W6+1 || - || 2 || - || - || 11 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b>Fennek</b><br> | |||
25/20<br> | |||
MV 0<br> | |||
2W6+1<br> | |||
Raketen<br> | |||
TW 11 | |||
==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Dieses Schiff wird oft in unabhängigen Systemen als mittlerer Milizjäger eingesetzt. Aufgrund seines günstigen Preis-Leistungsverhältnis wurde die Fennek von der TCN als mittlerer Einstiegsjäger favorisiert und 2693 eingeführt. Eine entfernte Ähnlichkeit zur alten Ferret ist erkennbar, was daran liegen könnte, das die Fennek entwicklungstechnisch auf die Ferret aufbaut. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 09:27 Uhr
Fennek
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Lt. | 25 | 20 | 0 | 2W6+1 | - | 2 | - | - | 11 |
Spieldaten
Fennek
25/20
MV 0
2W6+1
Raketen
TW 11
Hintergrund-Informationen
Dieses Schiff wird oft in unabhängigen Systemen als mittlerer Milizjäger eingesetzt. Aufgrund seines günstigen Preis-Leistungsverhältnis wurde die Fennek von der TCN als mittlerer Einstiegsjäger favorisiert und 2693 eingeführt. Eine entfernte Ähnlichkeit zur alten Ferret ist erkennbar, was daran liegen könnte, das die Fennek entwicklungstechnisch auf die Ferret aufbaut.