Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| Captain || | | Captain || 25 || 10 || 3 || 2W6+2 || - || 2 || - || - || 14 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b>Epee</b><br> | |||
25/10<br> | |||
MV 3<br> | |||
2W6+2<br> | |||
Raketen<br> | |||
TW 14 | |||
==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Die Epee ist ein gutbewaffneter leichter Jäger, der es dem Piloten erlaubt, einen Kampf schnell zu gewinnen oder im Notfall das Schlachtfeld schnell zu verlassen. Der größte Nachteil jedoch ist ihre schwache Panzerung, die bei gleichen Schildwerten gerade einmal die Hälfte der Stärke aufweist. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 09:31 Uhr
Epee
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain | 25 | 10 | 3 | 2W6+2 | - | 2 | - | - | 14 |
Spieldaten
Epee
25/10
MV 3
2W6+2
Raketen
TW 14
Hintergrund-Informationen
Die Epee ist ein gutbewaffneter leichter Jäger, der es dem Piloten erlaubt, einen Kampf schnell zu gewinnen oder im Notfall das Schlachtfeld schnell zu verlassen. Der größte Nachteil jedoch ist ihre schwache Panzerung, die bei gleichen Schildwerten gerade einmal die Hälfte der Stärke aufweist.