Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spectre == {| class="wikitable" ! Rang !! MV !! Schilde !! Rumpf !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | Colonel || -3 || 40 || 35 || 4W3 || 2W8 || 20 || 14 || - || 8 |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Hier kommt dann das andere Blabla rein, was nicht spielrelevant ist. '''[-Schif…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| Colonel || | | Colonel || 40 || 35 || -3 || 4W3 || 2W8 || 20 || 14 || - || 8 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b>Spectre</b><br> | |||
40/35<br> | |||
MV -3<br> | |||
4W3<br> | |||
GT 2W8<br> | |||
Raketen<br> | |||
Torpedos<br> | |||
TW 8 | |||
==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Weil die Schildgeneratoren-Technologie in den letzten Jahren immer weiter verbessert wurde, konnte ein neuartiger Bomber gebaut werden, dessen Schilde besser als die der herkömmlichen Bomber sind. Dies lässt weitere Möglichkeit zu, die mitgeführte ballistische Bewaffnung und damit die so notwendige Durchschlagskraft eines Bombers, zu erhöhen. Diese Durchschlagskraft geht dabei auf Kosten der Geschütze, welche bei diesem Bomber nicht ausgeprägt sind und bei der Entwicklung nicht als Teil des Konzepts gedacht waren. | |||
Die Spectre, deren Ziel die Zerstörung von Grosskampfschiffen wie auch die Abwehr von gegnerischen Bombern durch ballistische Geschosse ist, gilt als das Schreckgespenst eines jeden Grosskampfschiffes. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 09:37 Uhr
Spectre
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel | 40 | 35 | -3 | 4W3 | 2W8 | 20 | 14 | - | 8 |
Spieldaten
Spectre
40/35
MV -3
4W3
GT 2W8
Raketen
Torpedos
TW 8
Hintergrund-Informationen
Weil die Schildgeneratoren-Technologie in den letzten Jahren immer weiter verbessert wurde, konnte ein neuartiger Bomber gebaut werden, dessen Schilde besser als die der herkömmlichen Bomber sind. Dies lässt weitere Möglichkeit zu, die mitgeführte ballistische Bewaffnung und damit die so notwendige Durchschlagskraft eines Bombers, zu erhöhen. Diese Durchschlagskraft geht dabei auf Kosten der Geschütze, welche bei diesem Bomber nicht ausgeprägt sind und bei der Entwicklung nicht als Teil des Konzepts gedacht waren.
Die Spectre, deren Ziel die Zerstörung von Grosskampfschiffen wie auch die Abwehr von gegnerischen Bombern durch ballistische Geschosse ist, gilt als das Schreckgespenst eines jeden Grosskampfschiffes.