Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Hellcat VI == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | 2nd Lt. || 20 || 20 || 0 || 4W3+1 || - || 4 || - || - || 11 |} ==== Spieldaten ==== <b>Hellcat</b><br> 20/20<br> MV 0<br> 4W3+1<br> Raketen<br> TW 11 ==== Hintergrund-Informationen ==== Die Hellcat ist noch verbreiteter als die Arrow, da sie vielseitiger einsetzbar ist und mehr Verb…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die Hellcat ist noch verbreiteter als die Arrow, da sie vielseitiger einsetzbar ist und mehr Verbesserungen erfahren hat als der leichte Jäger. Als mittelschweren Jäger kann man die Hellcat auch für kleine Angriffsflüge verwenden oder auf Patrouillen. | Die Hellcat ist noch verbreiteter als die Arrow, da sie vielseitiger einsetzbar ist und mehr Verbesserungen erfahren hat als der leichte Jäger. Als mittelschweren Jäger kann man die Hellcat auch für kleine Angriffsflüge verwenden oder auf Patrouillen. | ||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 09:48 Uhr
Hellcat VI
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Lt. | 20 | 20 | 0 | 4W3+1 | - | 4 | - | - | 11 |
Spieldaten
Hellcat
20/20
MV 0
4W3+1
Raketen
TW 11
Hintergrund-Informationen
Die Hellcat ist noch verbreiteter als die Arrow, da sie vielseitiger einsetzbar ist und mehr Verbesserungen erfahren hat als der leichte Jäger. Als mittelschweren Jäger kann man die Hellcat auch für kleine Angriffsflüge verwenden oder auf Patrouillen.