Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Banshee == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | Captain || 20 || 10 || 4 || 2W6+3 || - || 2 || - || - || 15 |} ==== Spieldaten ==== <b>Banshee</b><br> 20/10<br> MV 4<br> 2W6+3<br> Raketen<br> TW 15 ==== Hintergrund-Informationen ==== Die Banshee ist eine Eigenkreation der Grenzwelten-Union. Ein leichter, belastbarer Jäger, der unser…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die Banshee ist eine Eigenkreation der Grenzwelten-Union. Ein leichter, belastbarer Jäger, der unsere bewährte Arrow noch überbietet. Sie ist fast ebenso schnell, mit denselben Waffensystemen ausgestattet und noch merklich stärker gepanzert. Für Eskorten und Überfallkommandos ist die Banshee erste Wahl. | Die Banshee ist eine Eigenkreation der Grenzwelten-Union. Ein leichter, belastbarer Jäger, der unsere bewährte Arrow noch überbietet. Sie ist fast ebenso schnell, mit denselben Waffensystemen ausgestattet und noch merklich stärker gepanzert. Für Eskorten und Überfallkommandos ist die Banshee erste Wahl. | ||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 09:49 Uhr
Banshee
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain | 20 | 10 | 4 | 2W6+3 | - | 2 | - | - | 15 |
Spieldaten
Banshee
20/10
MV 4
2W6+3
Raketen
TW 15
Hintergrund-Informationen
Die Banshee ist eine Eigenkreation der Grenzwelten-Union. Ein leichter, belastbarer Jäger, der unsere bewährte Arrow noch überbietet. Sie ist fast ebenso schnell, mit denselben Waffensystemen ausgestattet und noch merklich stärker gepanzert. Für Eskorten und Überfallkommandos ist die Banshee erste Wahl.