Piraten Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
|-
|-
| 2nd Lt. || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' ||
| (2nd Lt.) / Quälgeist || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Leicht/Bastard|Bastard]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Mittel/Gladius|Gladius]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Schwer/Rogue|Rogue]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Bomber/Thor|Thor]]''' ||
|-
|-
| 1st Lt. || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' ||
| (1st Lt.) / Raumratte || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Leicht/Arrow|Arrow]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Mittel/Shark|Shark]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Schwer/Vigrid|Vigrid]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Bomber/Gladiator|Gladiator]]''' ||
|-
|-
| Captain || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' ||
| (Captain) / Säbelrassler || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Leicht/Razor|Razor]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Mittel/Screecher|Screecher]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Schwer/Vulture|Vulture]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Bomber/Harpoon|Harpoon]]''' ||
|-
|-
| Major || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' ||
| (Major) / Abzocker || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Leicht/Spitfire|Spitfire]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Mittel/Anarcho|Anarcho]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Schwer/Power_Bloc|Power Bloc]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Piraten/Piraten Bomber/Trident|Trident]]''' ||
|-
|-
| Lt. Colonel || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' ||
| (Lt. Colonel) / Berüchtiger Pirat || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
|-
|-
| Colonel || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' || '''[[X_R1|X]]''' ||
| (Colonel) / Böser Pirat || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
|}
|}


 
[[Kategorie:Regelwerk Classic]]
'''[-[[Schiffe_Piraten_R1|Zurück zur Schiffe (Piraten)]]-]'''
 
'''[-[[Schiffe_R1|Zurück zur Schiffe (allgemein)]]-]'''
 
'''[-[[Regelwerk_R2|Zurück zum Regelwerk]]-]'''
 
'''[-[[Hauptseite|Zurück zur Startseite]]-]'''

Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 10:58 Uhr

Jäger & Bomber (Piraten)

Rang Leichte Jäger Mittlere Jäger Schwere Jäger Bomber
(2nd Lt.) / Quälgeist Bastard Gladius Rogue Thor
(1st Lt.) / Raumratte Arrow Shark Vigrid Gladiator
(Captain) / Säbelrassler Razor Screecher Vulture Harpoon
(Major) / Abzocker Spitfire Anarcho Power Bloc Trident
(Lt. Colonel) / Berüchtiger Pirat X X X X
(Colonel) / Böser Pirat X X X X