Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (1st Lt.) / Raumratte || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zurüc…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Vigrid == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (1st Lt.) / Raumratte || | | (1st Lt.) / Raumratte || 25 || 20 || -2 || 2W6+2 || - || 8 || - || - || 9 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Vigrid</b><br> | ||
25/20<br> | |||
MV | MV -2<br> | ||
2W6+2<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 9 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Die Vigrid wurde vor einigen Jahren von einigen kreativen Halunken aus dem Rumpf eines Privateer-Jägers konstruiert und zusammengebaut. Zufälligerweise, vielleicht war es auch weniger der Zufall, hat sich dieses Modell recht gut bewährt. Der Nachbau wurde seither dutzende Male kopiert. Mit einer guten Panzerung und einer für Überfälle angemessenen Bewaffnung, stellt dieser schwere Jäger eine echte Bedrohung dar. Ein gut geeignetes "diplomatisches" Mittel, um die eigenen Interessen gegenüber diversen Händler mit diversen Gütern durchzusetzen. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:01 Uhr
Vigrid
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1st Lt.) / Raumratte | 25 | 20 | -2 | 2W6+2 | - | 8 | - | - | 9 |
Spieldaten
Vigrid
25/20
MV -2
2W6+2
Raketen
TW 9
Hintergrund-Informationen
Die Vigrid wurde vor einigen Jahren von einigen kreativen Halunken aus dem Rumpf eines Privateer-Jägers konstruiert und zusammengebaut. Zufälligerweise, vielleicht war es auch weniger der Zufall, hat sich dieses Modell recht gut bewährt. Der Nachbau wurde seither dutzende Male kopiert. Mit einer guten Panzerung und einer für Überfälle angemessenen Bewaffnung, stellt dieser schwere Jäger eine echte Bedrohung dar. Ein gut geeignetes "diplomatisches" Mittel, um die eigenen Interessen gegenüber diversen Händler mit diversen Gütern durchzusetzen.