Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | X || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zurück zur Schiffe (allge…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Power Bloc == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| | | (Major) / Abzocker || 25 || 25 || -1 || 4W4+2 || - || 10 || - || - || 10 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Power Bloc</b><br> | ||
25/25<br> | |||
MV | MV -1<br> | ||
4W4+2<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 10 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Der Power Bloc ist einer der besten schweren Jägern, welche die Piraten in Eigenkreation entworfen haben. Ein Power Bloc-Geschwader, kombiniert mit leichten Jägern, kann sogar für ein professionelles Söldner- oder Navigeschwader zur Bedrohung werden. Es ist unbekannt, wann und wie Jäger dieser Art entwickelt wurden. Da die Konstruktion jedoch nicht zu komplex zu sein scheint, ist der Nachbau mittels reverse Engineering oftmals eine gute Option. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:02 Uhr
Power Bloc
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Major) / Abzocker | 25 | 25 | -1 | 4W4+2 | - | 10 | - | - | 10 |
Spieldaten
Power Bloc
25/25
MV -1
4W4+2
Raketen
TW 10
Hintergrund-Informationen
Der Power Bloc ist einer der besten schweren Jägern, welche die Piraten in Eigenkreation entworfen haben. Ein Power Bloc-Geschwader, kombiniert mit leichten Jägern, kann sogar für ein professionelles Söldner- oder Navigeschwader zur Bedrohung werden. Es ist unbekannt, wann und wie Jäger dieser Art entwickelt wurden. Da die Konstruktion jedoch nicht zu komplex zu sein scheint, ist der Nachbau mittels reverse Engineering oftmals eine gute Option.