Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (Lt. Colonel) / Shintar || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zur…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Bloodfang II == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (Lt. Colonel) / Shintar || | | (Lt. Colonel) / Shintar || 25 || 25 || 1 || 3W6+7 || - || 12 || - || - || 12 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Bloodfang</b><br> | ||
25/25<br> | |||
MV | MV 1<br> | ||
3W6+7<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 12 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Die Bloodfang war von Anfang an ein Mysterium. Sie wurde während des Krieges nur als Schiff von Prinz Thrakath gesichtet, nach der Zerstörung Kilrahs wurde entdeckt, dass noch weitere Schiffe existieren. Sie wurden nur von den führenden Kilrathi der Herrscher-Familie und den geachtetsten Kilrathi geflogen. | |||
Heute sind Schiffe dieser Baureihe praktisch verschwunden, allerdings sind in letzter Zeit modernisierte Versionen gesichtet worden, was auf eine eine neue Glanzzeit dieser stolzen Schiffe hinweist. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:37 Uhr
Bloodfang II
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Lt. Colonel) / Shintar | 25 | 25 | 1 | 3W6+7 | - | 12 | - | - | 12 |
Spieldaten
Bloodfang
25/25
MV 1
3W6+7
Raketen
TW 12
Hintergrund-Informationen
Die Bloodfang war von Anfang an ein Mysterium. Sie wurde während des Krieges nur als Schiff von Prinz Thrakath gesichtet, nach der Zerstörung Kilrahs wurde entdeckt, dass noch weitere Schiffe existieren. Sie wurden nur von den führenden Kilrathi der Herrscher-Familie und den geachtetsten Kilrathi geflogen.
Heute sind Schiffe dieser Baureihe praktisch verschwunden, allerdings sind in letzter Zeit modernisierte Versionen gesichtet worden, was auf eine eine neue Glanzzeit dieser stolzen Schiffe hinweist.