Mantu Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
|-
|-
| (2nd Lt.) / - || '''[[Tetraeder1|Tetraeder]]''' || '''[[Kugel]]''' || '''[[Kegel1|Kegel]]''' || '''[[Kubus1|Kubus]]''' ||
| (2nd Lt.) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Tetraeder1|Tetraeder]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Kugel|Kugel]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Prisma1|Prisma]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Bomber/Zylinder1|Zylinder]]''' ||
|-
|-
| (1st Lt.) / - || '''[[Tetraeder2|Tetraeder MK I]]''' || '''[[Quader1|Quader]]''' || '''[[Kegel2|Kegel MK I]]''' || '''[[Kubus2|Kubus MK I]]''' ||
| (1st Lt.) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Tetraeder2|Tetraeder MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Torus|Torus]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Prisma2|Prisma MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Bomber/Zylinder2|Zylinder MK I]]''' ||
|-
|-
| (Captain) / - || '''[[Polytrapez1|Polytrapez]]''' || '''[[Quader2|Quader MK I]]''' || '''[[Prisma1|Prisma]]''' || '''[[Zylinder1|Zylinder]]''' ||
| (Captain) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez1|Polytrapez]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader1|Quader]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Prisma3|Prisma MK II]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Bomber/Kubus1|Kubus]]''' ||
|-
|-
| (Major) / - || '''[[Polytrapez2|Polytrapez MK I]]''' || '''[[Quader3|Quader MK II]]''' || '''[[Prisma2|Prisma MK I]]''' || '''[[Zylinder2|Zylinder MK I]]'''||
| (Major) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez2|Polytrapez MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader2|Quader MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Kegel1|Kegel]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Bomber/Kubus2|Kubus MK I]]'''||
|-
|-
| (Lt. Colonel) / - || '''[[Polytrapez3|Polytrapez MK II]]''' || '''[[Torus]]''' || '''[[Prisma3|Prisma MK II]]''' || '''[[Zylinder3|Zylinder MK II]]''' ||
| (Lt. Colonel) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Leicht/Polytrapez3|Polytrapez MK II]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Mittel/Quader3|Quader MK II]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Schwer/Kegel2|Kegel MK I]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Bomber/Kubus3|Kubus MK II]]''' ||
|-
|-
| (Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
Zeile 18: Zeile 18:




'''[-[[Schiffe_Mantu_R1|Zurück zu Schiffe (Mantu)]]-]'''
[[Kategorie:Regelwerk Classic]]
 
'''[-[[Schiffe_R1|Zurück zu Schiffe (allgemein)]]-]'''
 
'''[-[[Regelwerk_R2|Zurück zum Regelwerk]]-]'''
 
'''[-[[Hauptseite|Zurück zur Startseite]]-]'''

Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:47 Uhr

Jäger & Bomber (Mantu)

Rang Leichte Jäger Mittlere Jäger Schwere Jäger Bomber
(2nd Lt.) / - Tetraeder Kugel Prisma Zylinder
(1st Lt.) / - Tetraeder MK I Torus Prisma MK I Zylinder MK I
(Captain) / - Polytrapez Quader Prisma MK II Kubus
(Major) / - Polytrapez MK I Quader MK I Kegel Kubus MK I
(Lt. Colonel) / - Polytrapez MK II Quader MK II Kegel MK I Kubus MK II
(Colonel) / - X X X X