Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | X || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zu Schiffe (Mantu)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zurück zu Schiffe (all…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Quader == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| | | (Captain) / - || 35 || 20 || 3 || 3W6+1 || - || 4 || - || - || 14 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Quader</b><br> | ||
35/20<br> | |||
MV | MV 3<br> | ||
3W6+1<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 14 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Der Quader bildet das Rückgrat der Mantu-Flotte. Er ist schnell, wendig und trotzdem durchschlagkräftig und gut gepanzert. Dieser mittelschwere Jäger zeigt kaum Schwächen und ist in großer Zahl ein furchtbarer Gegner. Der Quader wurde schon vielen erfahrenen Kampfpiloten zum Verhängnis, die den Fehler begingen, den durch die einfache Geometrie harmlos erscheinenden Jäger zu unterschätzen. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:51 Uhr
Quader
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Captain) / - | 35 | 20 | 3 | 3W6+1 | - | 4 | - | - | 14 |
Spieldaten
Quader
35/20
MV 3
3W6+1
Raketen
TW 14
Hintergrund-Informationen
Der Quader bildet das Rückgrat der Mantu-Flotte. Er ist schnell, wendig und trotzdem durchschlagkräftig und gut gepanzert. Dieser mittelschwere Jäger zeigt kaum Schwächen und ist in großer Zahl ein furchtbarer Gegner. Der Quader wurde schon vielen erfahrenen Kampfpiloten zum Verhängnis, die den Fehler begingen, den durch die einfache Geometrie harmlos erscheinenden Jäger zu unterschätzen.