Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Prisma MK II == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| ( | | (Captain) / - || 35 || 30 || 1 || 4W4+4 || - || 16 || - || - || 12 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Prisma II</b><br> | ||
35/30<br> | |||
MV | MV 1<br> | ||
4W4+4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 12 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Dies ist die derzeit höchstentwickelte Form der Jagdmaschine vom Typ Prisma. Schilde, Panzerung und Bewaffnung wurden verstärkt, ohne Manövrierfähigkeit einzubüßen. Ein Geschwader dieser schweren Prismen der Mark II-Serie dürften eine größte Herausforderung selbt für erfahrene Piloten bedeuten. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:52 Uhr
Prisma MK II
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Captain) / - | 35 | 30 | 1 | 4W4+4 | - | 16 | - | - | 12 |
Spieldaten
Prisma II
35/30
MV 1
4W4+4
Raketen
TW 12
Hintergrund-Informationen
Dies ist die derzeit höchstentwickelte Form der Jagdmaschine vom Typ Prisma. Schilde, Panzerung und Bewaffnung wurden verstärkt, ohne Manövrierfähigkeit einzubüßen. Ein Geschwader dieser schweren Prismen der Mark II-Serie dürften eine größte Herausforderung selbt für erfahrene Piloten bedeuten.