Steltek Schiffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
! Rang !! Leichte Jäger !! Mittlere Jäger !! Schwere Jäger !! Bomber
|-
|-
| (2nd Lt.) / - || '''[[Alpha_Weapon|Alpha Weapon]]''' || '''[[Omega_Weapon|Omega Weapon]]''' || '''[[Ultima_Weapon|Ultima Weapon]]''' || '''X''' ||
| (2nd Lt.) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
|-
|-
| (1st Lt.) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (1st Lt.) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
Zeile 14: Zeile 14:
| (Lt. Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (Lt. Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
|-
|-
| (Colonel) / - || '''X''' || '''X''' || '''X''' || '''X''' ||
| (Colonel) / - || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Steltek/Steltek Leicht/Alpha_Weapon|Alpha Weapon]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Steltek/Steltek Mittel/Omega_Weapon|Omega Weapon]]''' || '''[[Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Steltek/Steltek Schwer/Ultima_Weapon|Ultima Weapon]]''' || '''X''' ||
|}
|}




'''[-[[Schiffe_Steltek_R1|Zurück zur Schiffe (Steltek)]]-]'''
[[Kategorie:Regelwerk Classic]]
 
'''[-[[Schiffe_R1|Zurück zur Schiffe (allgemein)]]-]'''
 
'''[-[[Regelwerk_R2|Zurück zum Regelwerk]]-]'''
 
'''[-[[Hauptseite|Zurück zur Startseite]]-]'''

Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:58 Uhr

Jäger & Bomber (Steltek)

Rang Leichte Jäger Mittlere Jäger Schwere Jäger Bomber
(2nd Lt.) / - X X X X
(1st Lt.) / - X X X X
(Captain) / - X X X X
(Major) / - X X X X
(Lt. Colonel) / - X X X X
(Colonel) / - Alpha Weapon Omega Weapon Ultima Weapon X