Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Harrier-Rakete == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Harrier || HA || 2 || - || 2 || nur für GWU-Schiffe |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumu…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten | ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| Harrier || HA || 2 || - || 2 || nur | | Harrier || HA || 2 || - || 2 || nur GWU-Schiffe | ||
|} | |} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Jeder Erstschaden laut Tabelle ist dabei nur einmal möglich (z.B. einmal MV -1 und zeitgleich einmal MV-2). Sollte ein Ergebnis zum zweiten Mal gewürfelt werden, gilt dies als "kein Komponentenschaden". | Jeder Erstschaden laut Tabelle ist dabei nur einmal möglich (z.B. einmal MV -1 und zeitgleich einmal MV-2). Sollte ein Ergebnis zum zweiten Mal gewürfelt werden, gilt dies als "kein Komponentenschaden". | ||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 12:04 Uhr
Harrier-Rakete
Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Harrier | HA | 2 | - | 2 | nur GWU-Schiffe |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumulativ zu anderen Erstschäden und Schäden anderer Harrier).
Jeder Erstschaden laut Tabelle ist dabei nur einmal möglich (z.B. einmal MV -1 und zeitgleich einmal MV-2). Sollte ein Ergebnis zum zweiten Mal gewürfelt werden, gilt dies als "kein Komponentenschaden".