Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>{| {{WPMILHIST Infobox style|main_box|vcard}} |- ! class="fn" colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|header_bar_{{{faction}}}}} | {{{name}}} |- {{#if:{{{image|<noinclude>-</noinclude>}}}| {{!}} colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|image_box}} {{!}} [[{{{image}}}|250px]] {{!}}- }} {{#if:{{{caption|<noinclude>-</noinclude>}}}| {{!}} colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa; text-align:center;" {{!}} ''{{{caption}}}'' {{!}}- }} {{#if:{{…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{origins|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} ''' | {{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" {{!}} '''Fraktion''' | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{origins}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{type1|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;" | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Typ''' | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{type1}}} | ||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{type2|<noinclude>-</noinclude>}}}| | |||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Klasse''' | |||
{{!}} {{{type2}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| Zeile 61: | Zeile 66: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
<!-- "Schiffsdaten (Mission)" header --> | <!-- "Schiffsdaten (Mission)" header --> | ||
{{#if: | {{#if: | ||
| Zeile 96: | Zeile 102: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{engine|<noinclude>-</noinclude>}}}| | {{#if:{{{engine|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Antrieb | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Antrieb''' | ||
{{!}} {{{engine}}} | {{!}} {{{engine}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{hangars|<noinclude>-</noinclude>}}}| | {{#if:{{{hangars|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Hangar | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Hangar''' | ||
{{!}} {{{hangars}}} | {{!}} {{{hangars}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Zeile 118: | Zeile 124: | ||
<!-- "Weitere Daten" header --> | <!-- "Weitere Daten" header --> | ||
{{#if: | {{#if: | ||
{{{ | {{{introduction|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
{{{ | {{{retirement|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
{{{ | {{{descendants|<noinclude>-</noinclude>}}} | ||
|{{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|header_bar_{{{faction}}}}} {{!}} '''Weitere Daten''' | |{{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|header_bar_{{{faction}}}}} {{!}} '''Weitere Daten''' | ||
| Zeile 126: | Zeile 132: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{introduction|<noinclude>-</noinclude>}}}| | {{#if:{{{introduction|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" {{!}} ''' | {{!}} style="text-align:left;vertical-align: top;" {{!}} '''Stapellauf''' | ||
{{!}} {{{introduction}}} | {{!}} {{{introduction}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Zeile 135: | Zeile 141: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{registry|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} ''' | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Registrierung''' | ||
{{!}} {{{ | {{!}} {{{registry}}} | ||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{manufacturer|<noinclude>-</noinclude>}}}| | |||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Produktionswerft''' | |||
{{!}} {{{manufacturer}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| Zeile 145: | Zeile 156: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ | |||
{{!}} style="text-align: | <!-- line above lower image section --> | ||
{{!}} {{{ | {{#if: | ||
{{{image2|<noinclude>-</noinclude>}}} | |||
{{{caption2|<noinclude>-</noinclude>}}} | |||
{{{source|<noinclude>-</noinclude>}}} | |||
|{{!}} colspan="2" style="border-top: 1px solid #aaa; text-align:center;" {{!}} | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{image2|<noinclude>-</noinclude>}}}| | |||
{{!}} colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|image_box}} {{!}} [[{{{image2}}}|250px]] | |||
{{!}}- | |||
}} | |||
{{#if:{{{caption2|<noinclude>-</noinclude>}}}| | |||
{{!}} colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa; text-align:center;" {{!}} {{{caption2}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| Zeile 153: | Zeile 176: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{infobox | {{infobox Spielgruppe | ||
|faction = terran | |faction = terran | ||
|name = TCS Sewastopol | |name = TCS Sewastopol | ||
|image = Datei:Sewaminiinfo.jpg|zentriert | |image = Datei:Sewaminiinfo.jpg|zentriert | ||
|caption = Lady Sewa | |caption = Lady Sewa | ||
| | |origins = [[TCN]] | ||
|manufacturer = Titan Werftanlage, Sol | |type1 = Angriffsträger | ||
|primary user = [[278th Engel der Apokalypse]] | |type2 = [[Jutland|Jütland-Klasse]] | ||
|additional users = | |manufacturer = Titan Werftanlage<br> Sol System, Sol Sektor | ||
|primary user = [[Spielgruppen/TCS_Sewastopol/278th_Engel_der_Apokalypse|278th Engel der Apokalypse]] | |||
|additional users = | |||
|captain = <b>Commodore</b><br>[[Typhoon|Jonathan West]] | |captain = <b>Commodore</b><br>[[Typhoon|Jonathan West]] | ||
|staff = <p> | |staff = <p> | ||
| Zeile 167: | Zeile 192: | ||
<b>Commander</b><br>[[Highlander|Aidan MacLeod]] | <b>Commander</b><br>[[Highlander|Aidan MacLeod]] | ||
|command = <b>Colonel</b><br> [[Phelan| | |command = <b>Colonel</b><br> [[Phelan|T. "Phelan" Weber]] | ||
|commandmarine = <b>Lieutenant</b><br>Jenny "Little" Grecko | |commandmarine = <b>Lieutenant</b><br>Jenny "Little" Grecko | ||
|crewmember = <p> | |||
<b>Lieutenant</b><br> [[Corbeau|Adhara "Corbeau" DeLacroix]]<br> | |||
<b>Lieutenant</b><br> [[Stray Cat|Zara "Stray Cat" Morrigan]]</b> | |||
|station = SOL | |station = SOL | ||
|briefing = [[Spielgruppen/Missionsberichte/TCS Sewastopol|Missionsberichte]] | |briefing = [[Spielgruppen/Missionsberichte/TCS Sewastopol|Missionsberichte]] | ||
|introduction = 2667 | |introduction = 2667 | ||
|retirement = | |retirement = | ||
|descendants = <p> | |descendants = <p> | ||
Black Sheeps<br> | Black Sheeps<br> | ||
Star Wolves | Star Wolves | ||
|image2 = Bildlink Blaupause | |||
| | |caption2 = Info zur Blaupause | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2025, 08:41 Uhr
| TCS Sewastopol | |
|---|---|
| |
| Lady Sewa | |
| Fraktion | TCN |
| Typ | Angriffsträger |
| Klasse | Jütland-Klasse |
| Hauptgeschwader | 278th Engel der Apokalypse |
| Kommandant | Commodore Jonathan West |
| Stabsoffiziere |
Commander |
| Geschwaderführer | Colonel T. "Phelan" Weber |
| Truppführer (Marines) | Lieutenant Jenny "Little" Grecko |
| Besatzungsmitglieder |
Lieutenant |
| Einsatzgebiet | SOL |
| Missionsberichte | Missionsberichte |
| Weitere Daten | |
| Stapellauf | 2667 |
| Produktionswerft | Titan Werftanlage Sol System, Sol Sektor |
| Ehemalige Geschwader |
Black Sheeps |
| 250px | |
| Info zur Blaupause | |
Änderungswünsche bitte anmelden.
MfG, Geisha
