Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Bericht}}“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>First Rumble</big> | |||
== Teilnehmer == | |||
* Spielleiter: Typhoon | |||
* Geschwaderführer: Phelan (Rapier) | |||
* Typhoon (Rapier) | |||
* Knutus (Rapier) | |||
* Mercy (Longbow) | |||
* Santa Claws (Gothri) | |||
== Entlohnung == | |||
* Alle: 2 PP, 4 XP | |||
* Phelan: +1 PP (Geschwaderführer) | |||
* Beispiel 1: +1 XP (kritischer Treffer) | |||
* Beispiel für andere Abweichung: Newbie (1 PP, 2 XP, optionaler Grund: weniger als 50% Teilnahme) | |||
== Abschüsse == | |||
* Knutus: 2 (1x Darket, 1x Dralthi) | |||
* Mercy: 1 (1x Darket), GKS 1x (Kamrani-Corvette) | |||
* Santa Claws: 1 (1x Darket), GKS 1x (Kamrani-Corvette) | |||
* Phelan: 1 (1x Darket) | |||
* Cobra: 2 (1x Darket, 1x Dralthi) | |||
* Typhoon: 4 (4x Dralthi) | |||
[[Spielgruppen/Missionsberichte/TCS Sewastopol/Staffel 1/First Rumble (Missionsdaten)|Missionsdaten aus der Konsole]] | |||
[[Kategorie:Datenbank]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 17:53 Uhr
First Rumble
Teilnehmer
- Spielleiter: Typhoon
- Geschwaderführer: Phelan (Rapier)
- Typhoon (Rapier)
- Knutus (Rapier)
- Mercy (Longbow)
- Santa Claws (Gothri)
Entlohnung
- Alle: 2 PP, 4 XP
- Phelan: +1 PP (Geschwaderführer)
- Beispiel 1: +1 XP (kritischer Treffer)
- Beispiel für andere Abweichung: Newbie (1 PP, 2 XP, optionaler Grund: weniger als 50% Teilnahme)
Abschüsse
- Knutus: 2 (1x Darket, 1x Dralthi)
- Mercy: 1 (1x Darket), GKS 1x (Kamrani-Corvette)
- Santa Claws: 1 (1x Darket), GKS 1x (Kamrani-Corvette)
- Phelan: 1 (1x Darket)
- Cobra: 2 (1x Darket, 1x Dralthi)
- Typhoon: 4 (4x Dralthi)