Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{infobox Kleinschiff |faction = terran |name = F-44 Rapier II |image = Datei:RapierDB1.jpg |caption = Rapier II (Modell H), 2667 |primary user = TCN |additional users = Landreich, Grenzwelten |type1 = Mittel |type2 = Rapier II |registry = F-44 |introduction = 2654 |retirement = |progenitor = Rapier I |descendant = - |length = 24 |mass = 13,5 |crew = 1 |maxspeed = 450 |velocity = |afterburner = 1300 |movement = 100 / 100 / 100 |engine type = Nein |…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|retirement = | |retirement = | ||
|progenitor = Rapier I | |progenitor = Rapier I | ||
|descendant = - | |descendant = F-86 Hellcat | ||
|length = 24 | |length = 24 | ||
|mass = 13,5 | |mass = 13,5 | ||
|crew = 1 | |crew = 1 | ||
|maxspeed = | |maxspeed = 250 | ||
|velocity = | |velocity = 450 | ||
|afterburner = 1300 | |afterburner = 1300 | ||
|movement = 100 / 100 / 100 | |movement = 100 / 100 / 100 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|armorside = 5 | |armorside = 5 | ||
|armorrear = 5,5 | |armorrear = 5,5 | ||
|guns = Laser (2), Neutronengeschütz (2) | |guns = MK .25 Laser (2),<p>MK .30A Neutronengeschütz (2) | ||
|dome = | |dome = | ||
|rockets = 2x2, 1x1 (2x FF, 2x DF, 1x IR) | |rockets = 2x2, 1x1<p>(2x FF, 2x DF, 1x IR) | ||
|rocketblock = | |rocketblock = | ||
|torpedo = | |torpedo = | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|image2 = Datei:RapierDB2.jpg | |image2 = Datei:RapierDB2.jpg | ||
|caption2 = | |caption2 = Blaupause (2667) | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2025, 13:22 Uhr
| F-44 Rapier II | |
|---|---|
| Rapier II (Modell H), 2667 | |
| Typ | Mittel |
| Klasse | Rapier II |
| Registrierung | F-44 |
| Hauptfraktion: | TCN |
| Sekundärfraktion: | Landreich, Grenzwelten |
| Einführung | 2654 |
| Vorgänger | Rapier I |
| Nachfolger | F-86 Hellcat |
| Allgemeine Daten | |
| Länge | 24 Meter |
| Gewicht | 13,5 Tonnen |
| Besatzung | 1 |
| Geschwindigkeit Normal | 250 kps |
| Geschwindigkeit Kampf | 450 kps |
| Nachbrenner | 1300 kps |
| Mobilität (X/Y/Z-Achse) |
100 / 100 / 100° pro ZE (Aktion) |
| Sprungfähigkeit | Nein |
| Waffen & Verteidigung | |
| Hauptgeschütze | MK .25 Laser (2), MK .30A Neutronengeschütz (2) |
| Aufhängung Raketen | 2x2, 1x1 (2x FF, 2x DF, 1x IR) |
| Schilde (vorne) | 8 cm |
| Schilde (hinten) | 7,5 cm |
| Panzer (Front) | 6 cm |
| Panzer (Seiten) | 5 cm |
| Panzer (hinten) | 5,5 cm |
| Blaupause (2667) | |
Die Rapier ist ein mittlerer Jäger der Konföderation.
Kurzbeschreibung
folgt
Schiffsdaten (Mission)
Hier werden die Schiffsdaten für Missionen gelistet.
Werte 1. Edition
In dieser Edition gibt es keine Rapier.
Werte 2. Edition
folgt
Werte 3. Edition
- Rapier (Advanced) (noch nicht implementiert)
Werte Edition 3.5
- Rapier (Elite) (noch nicht implementiert)