Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Charakter/Skilltree nach Pilotenakte V2/Skilltree, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Charakterbogen für Missionen == | == Charakterbogen für Missionen == | ||
=== Vor- und Nachteile === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Vor- und Nachteile | |||
!Vorteile | |||
!Nachteile | |||
|- | |||
|Vorteil 1 | |||
|Nachteil 1 | |||
|- | |||
|Vorteil 2 | |||
|Nachteil 2 | |||
|- | |||
|Vorteil 3 | |||
|<s>Nachteil 3</s> (abgelegt) | |||
| | |||
|} | |||
=== Fähigkeiten === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Kampffähigkeiten''' | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Pilotenfähigkeiten | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Erfahrung & Prestige === | === Erfahrung & Prestige === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ Erfahrungs- und Prestigepunkte | |+ Erfahrungs- und Prestigepunkte | ||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2025, 08:11 Uhr
Charakterbogen für Missionen
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile | |
|---|---|---|
| Vorteil 1 | Nachteil 1 | |
| Vorteil 2 | Nachteil 2 | |
| Vorteil 3 |
Fähigkeiten
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
Erfahrung & Prestige
| Punkte | Gesamt | Verbraucht | Frei |
|---|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 0 | 0 | 0 |
| Prestigepunkte (PP) | 0 | 0 | 0 |
| Kommandanten-Prestige (KPP) | 0 | 0 | 0 |