Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Lightning == {| class="wikitable" ! Rang !! MV !! Schilde !! Rumpf !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten |- | Major || +4 || 25 || 10 || 2W8+3 || - || 6 || - || - |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Hier kommt dann das andere Blabla rein, was nicht spielrelevant ist. '''[-Schiffe_TCN_R1|Zurück zur S…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| | | Colonel || 25 || 10 || 4 || 2W8+3 || - || 6 || - || - || 15 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b>Lightning</b><br> | |||
25/10<br> | |||
MV 4<br> | |||
2W8+3<br> | |||
Raketen<br> | |||
TW 15 | |||
==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Im neusten Abfangjäger der TCN, der Lightning, wurde die bisher am weitesten fortgeschrittene Antriebs und Waffentechnologie verbaut, zu welcher die TCN bisher fähig war. Obwohl die Panzerung der Lightning einen Ticken schwächer ist als der, der Stiletto, ist sie bedeutend schneller, und besitzt eine klar besseren Bewaffnung. Mit der verbesserten Technologie, für ballistische Geschosse, stellt dieser Jäger eine ernstzunehmende Bedrohung für gegnerische Abfangjäger wie auch Bomber dar. | |||
Die Lighting wird vor Allem gegen den Geleitschutz von Bombern eingesetzt. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 09:36 Uhr
Lightning
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel | 25 | 10 | 4 | 2W8+3 | - | 6 | - | - | 15 |
Spieldaten
Lightning
25/10
MV 4
2W8+3
Raketen
TW 15
Hintergrund-Informationen
Im neusten Abfangjäger der TCN, der Lightning, wurde die bisher am weitesten fortgeschrittene Antriebs und Waffentechnologie verbaut, zu welcher die TCN bisher fähig war. Obwohl die Panzerung der Lightning einen Ticken schwächer ist als der, der Stiletto, ist sie bedeutend schneller, und besitzt eine klar besseren Bewaffnung. Mit der verbesserten Technologie, für ballistische Geschosse, stellt dieser Jäger eine ernstzunehmende Bedrohung für gegnerische Abfangjäger wie auch Bomber dar.
Die Lighting wird vor Allem gegen den Geleitschutz von Bombern eingesetzt.