Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Spray == {| class="wikitable" ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten |- | Spray || SP || 2 || 3W6+3 || 2 || nur Nephilim, teilt sich in 3 Raketen |} ==== Spieldaten ==== - Vorlage für Konsole/Foundry - ==== Entwicklungsgeschichte ==== Klaatu barada nikto ==== Fluff-Informationen ==== Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Die Ziele dieser Angriffe werden zufällig ermittelt. <br> T…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten | ! Name !! Kurzform !! MV !! Schaden !! belegte Slots !! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
| Spray || SP || 2 || 3W6+3 || 2 || nur Nephilim | | Spray || SP || 2 || 3W6+3 || 2 || nur Nephilim<br> teilt sich in 3 Raketen | ||
|} | |} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf. | Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf. | ||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 12:04 Uhr
Spray
Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Spray | SP | 2 | 3W6+3 | 2 | nur Nephilim teilt sich in 3 Raketen |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Die Ziele dieser Angriffe werden zufällig ermittelt.
Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf.