Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (2nd Lt.) / Vierter Fang || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zur…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Kilrathi/Kilrathi Schwer/Jalthi nach Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Kilrathi/Kilrathi Schwer/Jalthi) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Jalthi == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (2nd Lt.) / Vierter Fang || | | (2nd Lt.) / Vierter Fang || 10 || 25 || -1 || 4W3+4 || - || 8 || - || - || 10 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Jalthi</b><br> | ||
10/25<br> | |||
MV | MV -1<br> | ||
4W3+4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 10 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Die schwer bewaffneten Jalthi waren zu ihrer Zeit die gefürchtetsten Schiffe überhaupt. Obwohl sie - typisch für den schweren Jäger - langsam und träge sind, waren die berüchtigten 6 gleichzeitig abfeuerbaren Kanonen der Tod vieler terranischer Piloten. Bis 2668 leistete der Jäger unmodifiziert seinen Dienst in den Reihen der kilrathischen Flotte, obgleich er durch die besseren Überlegenheitsjäger wie Gratha und Hhriss, ersetzt werden sollte. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2025, 14:35 Uhr
Jalthi
| Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2nd Lt.) / Vierter Fang | 10 | 25 | -1 | 4W3+4 | - | 8 | - | - | 10 |
Spieldaten
Jalthi
10/25
MV -1
4W3+4
Raketen
TW 10
Hintergrund-Informationen
Die schwer bewaffneten Jalthi waren zu ihrer Zeit die gefürchtetsten Schiffe überhaupt. Obwohl sie - typisch für den schweren Jäger - langsam und träge sind, waren die berüchtigten 6 gleichzeitig abfeuerbaren Kanonen der Tod vieler terranischer Piloten. Bis 2668 leistete der Jäger unmodifiziert seinen Dienst in den Reihen der kilrathischen Flotte, obgleich er durch die besseren Überlegenheitsjäger wie Gratha und Hhriss, ersetzt werden sollte.