Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (Captain) / Zweiter Fang || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zur…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Kilrathi/Kilrathi Leicht/Shok-lar nach Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Kilrathi/Kilrathi Leicht/Shok-lar) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Shok-lar == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (Captain) / Zweiter Fang || | | (Captain) / Zweiter Fang || 15 || 10 || 4 || 2W6+4 || - || 2 || - || - || 15 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Shok-lar</b><br> | ||
15/10<br> | |||
MV | MV 4<br> | ||
2W6+4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 15 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Die Shok’lar kam 2668, kurz nach dem Angriff der Kilrathi auf die Erde, als leichter Jäger zum Einsatz. Das Schiff versetzte eine Zeit lang die Konföderation in Angst und Schrecken. Das, zu jener Zeit, mit Tarnung und hochmoderner Technik ausgestattete Schiff war der Tod vieler Piloten. Nur die immensen Produktionskosten verhinderte, dass davon wirklich bedeutende Stückzahlen produziert werden konnten. Selbst heute übersteigen die Kosten noch immer den Nutzen der Flotte, daher wurde es um die Tarnung erleichtert und mit einfacheren Geschützen versehen. Dennoch ist es nicht zu unterschätzen, die Shok’lar ist schnell, wendig und oftmals tödlich. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2025, 14:35 Uhr
Shok-lar
| Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Captain) / Zweiter Fang | 15 | 10 | 4 | 2W6+4 | - | 2 | - | - | 15 |
Spieldaten
Shok-lar
15/10
MV 4
2W6+4
Raketen
TW 15
Hintergrund-Informationen
Die Shok’lar kam 2668, kurz nach dem Angriff der Kilrathi auf die Erde, als leichter Jäger zum Einsatz. Das Schiff versetzte eine Zeit lang die Konföderation in Angst und Schrecken. Das, zu jener Zeit, mit Tarnung und hochmoderner Technik ausgestattete Schiff war der Tod vieler Piloten. Nur die immensen Produktionskosten verhinderte, dass davon wirklich bedeutende Stückzahlen produziert werden konnten. Selbst heute übersteigen die Kosten noch immer den Nutzen der Flotte, daher wurde es um die Tarnung erleichtert und mit einfacheren Geschützen versehen. Dennoch ist es nicht zu unterschätzen, die Shok’lar ist schnell, wendig und oftmals tödlich.