Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (Captain) / Zweiter Fang || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zur…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Drakhri == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (Captain) / Zweiter Fang || | | (Captain) / Zweiter Fang || 15 || 25 || 2 || 4W3+4 || - || 6 || - || - || 13 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Drakhri</b><br> | ||
15/25<br> | |||
MV | MV 2<br> | ||
4W3+4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 13 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Das Flügeldesign dieses Jägers erinnert an die verschiedenen Dralthi Modelle. Konzipiert als ein typischer Mittlerer Jäger, ist er perfekter Allrounder, unter anderem Feind abfangen, Patrouillen und Begleitschutz. Die Drakhri ist am besten für seinen Einsatz im Enigma Sektor um 2660 bekannt. Obwohl die Schiffe keine Beziehung zu der Dralthi Linie besaß, erschien der über dem Cockpit angebrachte Raketenwerfer später auch im Dralthi VII Design. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:30 Uhr
Drakhri
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Captain) / Zweiter Fang | 15 | 25 | 2 | 4W3+4 | - | 6 | - | - | 13 |
Spieldaten
Drakhri
15/25
MV 2
4W3+4
Raketen
TW 13
Hintergrund-Informationen
Das Flügeldesign dieses Jägers erinnert an die verschiedenen Dralthi Modelle. Konzipiert als ein typischer Mittlerer Jäger, ist er perfekter Allrounder, unter anderem Feind abfangen, Patrouillen und Begleitschutz. Die Drakhri ist am besten für seinen Einsatz im Enigma Sektor um 2660 bekannt. Obwohl die Schiffe keine Beziehung zu der Dralthi Linie besaß, erschien der über dem Cockpit angebrachte Raketenwerfer später auch im Dralthi VII Design.