Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | (Major) / Erster Fang || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zur Schiffe (TCN)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zurüc…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Darket == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| (Major) / Erster Fang || | | (Major) / Erster Fang || 15 || 10 || 4 || - || 2W6+5 || - || 4 || - || 15 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Darket</b><br> | ||
15/10<br> | |||
MV | MV 4<br> | ||
2W6+5<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 15 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Dieses schlanke, schnelle Schiff wird seit der Einführung durch den Ki`ra Clan im Jahr 2668 produziert und ersetzte die veralteten Salthischiffe. | |||
Den Mangel an Schild und Panzerung gleicht das Schiff durch die hohe Wendigkeit und Beschleunigung aus. Hauptsächlich war er konzipiert Gegnerverbände auseinander zu treiben um sie den stärkeren Jägern zuzutreiben. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:35 Uhr
Darket
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Major) / Erster Fang | 15 | 10 | 4 | - | 2W6+5 | - | 4 | - | 15 |
Spieldaten
Darket
15/10
MV 4
2W6+5
Raketen
TW 15
Hintergrund-Informationen
Dieses schlanke, schnelle Schiff wird seit der Einführung durch den Ki`ra Clan im Jahr 2668 produziert und ersetzte die veralteten Salthischiffe. Den Mangel an Schild und Panzerung gleicht das Schiff durch die hohe Wendigkeit und Beschleunigung aus. Hauptsächlich war er konzipiert Gegnerverbände auseinander zu treiben um sie den stärkeren Jägern zuzutreiben.