Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Skate Cluster == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | X || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>Skate Cluster</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zu Schiffe (Nephilim)-]''' '''[-Schi…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Nephilim/Nephilim Bomber/Skate Cluster nach Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Nephilim/Nephilim Bomber/Skate Cluster) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| | | (2nd Lt.) / - || 25 || 5 || 0 || 3W6+2 || 2W4 || 6 || 4 || - || 11 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b>Skate Cluster</b><br> | <b>Skate Cluster</b><br> | ||
25/5<br> | |||
MV | MV 0<br> | ||
3W6+2<br> | |||
GT 2W4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 11 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Um einen Transportkern herum sind drei Skates verankert welche bis zur Zerstörung des Skate Clusters nicht als eigenständige Maschinen existent sind. Sobald der Cluster zerstört wird, explodiert der Kern und die Skates werden zu drei einzelnen Schiffen. | |||
Diese werden sofort in die Reihenfolge bei den leichten Jägern eingetragen und erhalten in der nächsten Runde (die der Zerstörung des Skate Clusters folgt) ihren ersten Zug. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2025, 14:35 Uhr
Skate Cluster
| Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2nd Lt.) / - | 25 | 5 | 0 | 3W6+2 | 2W4 | 6 | 4 | - | 11 |
Spieldaten
Skate Cluster
25/5
MV 0
3W6+2
GT 2W4
Raketen
TW 11
Hintergrund-Informationen
Um einen Transportkern herum sind drei Skates verankert welche bis zur Zerstörung des Skate Clusters nicht als eigenständige Maschinen existent sind. Sobald der Cluster zerstört wird, explodiert der Kern und die Skates werden zu drei einzelnen Schiffen.
Diese werden sofort in die Reihenfolge bei den leichten Jägern eingetragen und erhalten in der nächsten Runde (die der Zerstörung des Skate Clusters folgt) ihren ersten Zug.