Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | X || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zu Schiffe (Mantu)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zurück zu Schiffe (all…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe MantuB/Mantu Bomber/Kubus2 nach Regelwerk/Classic/Datenblatt/Schiffe/Schiffe Mantu/Mantu Bomber/Kubus2, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Kubus MK I == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| | | (1st Lt.) / - || 45 || 50 || -4 || 2W4 || 2W4 || 28 || 10 || - || 7 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Kubus I</b><br> | ||
45/50<br> | |||
MV | MV -4<br> | ||
2W4<br> | |||
GT 2W4<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 7 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Dies ist die erste Weiterentwicklung des Kubus. Auf Kosten der Schildenergie und der Geschützstärke, spendierten die Mantu diesem Bomber ein schier unüberschaubare Menge an Raketen und Torpedos, sowie einen zusätzlichen Geschützturm, sodass diese Maschine Großkampfschiffen wie Jägern gleichermaßen gefährlich werden kann. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Juni 2025, 18:45 Uhr
Kubus MK I
| Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1st Lt.) / - | 45 | 50 | -4 | 2W4 | 2W4 | 28 | 10 | - | 7 |
Spieldaten
Kubus I
45/50
MV -4
2W4
GT 2W4
Raketen
TW 7
Hintergrund-Informationen
Dies ist die erste Weiterentwicklung des Kubus. Auf Kosten der Schildenergie und der Geschützstärke, spendierten die Mantu diesem Bomber ein schier unüberschaubare Menge an Raketen und Torpedos, sowie einen zusätzlichen Geschützturm, sodass diese Maschine Großkampfschiffen wie Jägern gleichermaßen gefährlich werden kann.