Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== X == {| class="wikitable" ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW |- | X || X || X || X || X || X || X || X || - || X |} ==== Spieldaten ==== <b>X</b><br> X/X<br> MV X<br> X<br> Raketen<br> TW X ==== Hintergrund-Informationen ==== Hier kommt der Flufftext hin. '''[-Zurück zu Schiffe (Mantu)-]''' '''[-Schiffe_R1|Zurück zu Schiffe (all…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Quader MK I == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| | | (Major) / - || 35 || 25 || 3 || 3W6+3 || - || 4 || - || - || 14 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Quader I</b><br> | ||
35/25<br> | |||
MV | MV 3<br> | ||
3W6+3<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 14 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Eine Verbesserung des seit Beginn des Krieges bekannten Quader-Kampfschiffes. Nach Jahren des Krieges taucht nun auch dieses weiterentwickelte Kampfschiff der Quader-Klasse in den Gefechten auf und nimmt Stück für Stück den Platz seines Vorgängers ein. Ein kleines Mehr an Panzerplatten und eine geringe Kampfwertsteigerung reichen völlig aus, um die MK-I-Modell zu gefürchteten Gegnern zu machen. Ihre Zahl nimmt zu und verstärkt die Mantu-Streitkräfte noch zusätzlich. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:52 Uhr
Quader MK I
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Major) / - | 35 | 25 | 3 | 3W6+3 | - | 4 | - | - | 14 |
Spieldaten
Quader I
35/25
MV 3
3W6+3
Raketen
TW 14
Hintergrund-Informationen
Eine Verbesserung des seit Beginn des Krieges bekannten Quader-Kampfschiffes. Nach Jahren des Krieges taucht nun auch dieses weiterentwickelte Kampfschiff der Quader-Klasse in den Gefechten auf und nimmt Stück für Stück den Platz seines Vorgängers ein. Ein kleines Mehr an Panzerplatten und eine geringe Kampfwertsteigerung reichen völlig aus, um die MK-I-Modell zu gefürchteten Gegnern zu machen. Ihre Zahl nimmt zu und verstärkt die Mantu-Streitkräfte noch zusätzlich.