Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Polytrapez == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ! Rang !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten || Standard-TW | ||
|- | |- | ||
| ( | | (Captain) / - || 25|| 10 || 5 || 4W3+2 || - || 4 || - || - || 16 | ||
|} | |} | ||
==== Spieldaten ==== | ==== Spieldaten ==== | ||
<b> | <b>Polytrapez</b><br> | ||
25/10<br> | |||
MV | MV 5<br> | ||
4W3+2<br> | |||
Raketen<br> | Raketen<br> | ||
TW | TW 16 | ||
==== Hintergrund-Informationen ==== | ==== Hintergrund-Informationen ==== | ||
Das Rückgrat der leichten Mantu-Überfallkommandos bildet ihr Kampfschiff der Polytrapez-Klasse. Noch immer so wendig wie die kleineren Tetraeder sind sie größer, etwas besser gepanzert und gebieten über ein wesentlich höheres Kampfpotential durch ihre Raketenladung. Die Kombination aus Polytrapez- und Tetraederverbänden bilden einen schlagkräftigen Keil gegen jedes Angriffsziel. Auch Polytrapeze scheinen keine Zahl zu kennen, denn sie werden in Massen an allen Fronten eingesetzt und ihre Zahl scheint durch nichts abzunehmen. | |||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 11:51 Uhr
Polytrapez
Rang | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Captain) / - | 25 | 10 | 5 | 4W3+2 | - | 4 | - | - | 16 |
Spieldaten
Polytrapez
25/10
MV 5
4W3+2
Raketen
TW 16
Hintergrund-Informationen
Das Rückgrat der leichten Mantu-Überfallkommandos bildet ihr Kampfschiff der Polytrapez-Klasse. Noch immer so wendig wie die kleineren Tetraeder sind sie größer, etwas besser gepanzert und gebieten über ein wesentlich höheres Kampfpotential durch ihre Raketenladung. Die Kombination aus Polytrapez- und Tetraederverbänden bilden einen schlagkräftigen Keil gegen jedes Angriffsziel. Auch Polytrapeze scheinen keine Zahl zu kennen, denn sie werden in Massen an allen Fronten eingesetzt und ihre Zahl scheint durch nichts abzunehmen.