Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Finanzierung nach Hauptseite/Finanzierung) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Du kannst auch einfach über PayPal eine Spende tätigen. Hier findest Du den [https://paypal.me/kriegmaximilian?country.x=DE&locale.x=de_DE Link zum PayPal.me-Konto]. | Du kannst auch einfach über PayPal eine Spende tätigen. Hier findest Du den [https://paypal.me/kriegmaximilian?country.x=DE&locale.x=de_DE Link zum PayPal.me-Konto]. | ||
== Danksagungen == | |||
Liebe Spender, | Liebe Spender, | ||
Zeile 46: | Zeile 44: | ||
Das Wing Commander Rollenspiel | Das Wing Commander Rollenspiel | ||
=== | == Finanzübersicht == | ||
{| class="wikitable | |||
|+Spenden | === Kontostand === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Jahr | |||
!Vermögen Beginn | |||
!Einnahmen | |||
!Ausgaben | |||
!Vermögen Ende | |||
|- | |||
|2023 | |||
|0 | |||
|850 | |||
| -304,18 | |||
|545,82 | |||
|- | |||
|2024 | |||
|545,82 | |||
|380 | |||
| -420 | |||
|505,82 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Spenden 2024 === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!Datum | !Datum | ||
!Name | !Name | ||
Zeile 54: | Zeile 81: | ||
!Typ | !Typ | ||
|- | |- | ||
|02.01. | |01.01.2024 | ||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2024 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2024 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2024 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2024 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.01.2024 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.01.2024 | |||
|Icewolf | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.01.2024 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2024 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2024 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2024 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.02.2024 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.02.2024 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.02.2024 | |||
|Icewolf | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.02.2024 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2024 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2024 | |||
|Seldom | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2024 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|04.03.2024 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.03.2024 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|15.03.2024 | |||
|Icewolf | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.03.2024 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|24.03.2024 | |||
|WarLord | |||
| -60 | |||
|VTT Lizenz | |||
|- | |||
|24.03.2024 | |||
|WarLord | |||
| -60 | |||
|Off-Zuschuss / Rückerstattungen | |||
|- | |||
|01.04.2024 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.2024 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.04.2024 | |||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
| | |01.04.2024 | ||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|04.04.2024 | |||
|Estefania | |Estefania | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
|12. | |12.04.2024 | ||
|Raza | |Raza | ||
|10 | |10 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
|12.01.2023 | |15.04.2024 | ||
|Icewolf | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|16.04.2024 | |||
|Phelan | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.05.2024 | |||
|Seldom | |||
|100 | |||
|Offtreffen 2024 - Restgeld | |||
|- | |||
|31.12.2024 | |||
|WarLord | |||
| -300 | |||
|Serverkosten | |||
|} | |||
=== Spenden 2023 === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
!Datum | |||
!Name | |||
!Betrag | |||
!Typ | |||
|- | |||
|01.01.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2023 | |||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|02.01.2023 | |||
|Estefania | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|12.01.2023 | |||
|Raza | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 301: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.02.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 122: | Zeile 341: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.03.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 157: | Zeile 381: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|21.03.2023 | |||
|Eaglefang | |||
|10 | |||
|PayPal | |||
|- | |||
|28.03.2023 | |||
|Sternenvogel | |||
|50 | |||
|PayPal | |||
|- | |||
|01.04.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 167: | Zeile 406: | ||
|Estefania | |Estefania | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|03.04.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.04.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 177: | Zeile 426: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|17.04.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.05.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 188: | Zeile 447: | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |||
|02.05.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.05.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|10.05.2023 | |||
|Joey | |||
|10 | |||
|PayPal | |||
|- | |- | ||
|12.05.2023 | |12.05.2023 | ||
|Raza | |Raza | ||
|10 | |10 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|15.05.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 197: | Zeile 476: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 202: | Zeile 486: | ||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.06.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 212: | Zeile 506: | ||
|Raza | |Raza | ||
|10 | |10 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|16.06.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 217: | Zeile 516: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.07.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 227: | Zeile 531: | ||
|Estefania | |Estefania | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|03.07.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|03.07.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 236: | Zeile 550: | ||
|14.07.2023 | |14.07.2023 | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|17.07.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 242: | Zeile 566: | ||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.08.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 252: | Zeile 586: | ||
|Raza | |Raza | ||
|10 | |10 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|15.08.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 257: | Zeile 596: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 262: | Zeile 606: | ||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.09.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 277: | Zeile 631: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|15.09.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.10.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 287: | Zeile 651: | ||
|Estefania | |Estefania | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|02.10.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 297: | Zeile 671: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|16.10.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 302: | Zeile 686: | ||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.11.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 312: | Zeile 706: | ||
|Raza | |Raza | ||
|10 | |10 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|15.11.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 317: | Zeile 716: | ||
|Phelan | |Phelan | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2023 | |||
|WarLord | |||
|15 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 322: | Zeile 726: | ||
|Seldom | |Seldom | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2023 | |||
|Cobra | |||
|10 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|01.12.2023 | |||
|Typhoon | |||
|10 | |||
|Bank | |Bank | ||
|- | |- | ||
Zeile 338: | Zeile 752: | ||
|5 | |5 | ||
|Bank | |Bank | ||
|- | |||
|15.12.2023 | |||
|Icewolf | |||
|5 | |||
|Bank | |||
|- | |||
|31.12.2023 | |||
|PayPal | |||
| -4,18 | |||
|PayPal | |||
|- | |||
|31.12.2023 | |||
|WarLord | |||
| -300 | |||
|Serverkosten | |||
|} | |} | ||
'''[-[[Hauptseite|Zurück zur Startseite]]-]''' |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 20:13 Uhr
In unserem Rollenspiel kommen Techniken und Ressourcen zum Einsatz, die von herkömmlichen Providern in Form von Webspace nicht bereitgestellt werden. Dies zwingt uns dazu, einen eigenen Server zu betreiben. Neben dem Wunsch, unser Rollenspiel werbefrei und ohne störende Popups zu gestalten, würden potenzielle Zusatzeinkünfte durch Werbung wahrscheinlich nicht ausreichen, um die monatlichen Kosten von 25 Euro zu decken.
Aus diesem Grund bemühen wir uns seit einiger Zeit, die finanzielle Last des Rollenspielserverbetriebs durch gemeinschaftliche Spenden zu bewältigen – eine Herausforderung, die uns dank der großzügigen Unterstützung unserer Mitglieder bisher erfolgreich gelungen ist. Ihr Beitrag trägt maßgeblich dazu bei, unsere einzigartige Spielerfahrung aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für Ihre großzügige Unterstützung und Ihr Verständnis.
Details zum Server
Wir haben im Jahreswechsel von 2022 auf 2023 den Hoster und Server gewechselt. Gründe waren zum einen die erheblichen Kosten von 1200€ und stark eingeschränkte Zugriffe auf das System und die Daten.
Der neue Server wird bei Strato gehostet und umfasst:
- 2 Kerne a 3,5 Ghz
- 8 GB RAM
- 500 GB SSD
Die Vorteile für uns sind hierbei:
- Unbegrenzte Bandbreite
- Tägliche Backups
- Großer Provider (Strato)
- Vollzugriff auf die Domain wingcommander.de
- Vollzugriff auf den vServer
Spendenmöglichkeiten
Wenn Du Dich an den Serverkosten beteiligen möchtest, kannst Du zwischen zwei Varianten wählen. Beide Zahlungswege enden auf dem gleichen Konto, so dass Dein Geld immer sicher auf dem Serverkonto landet. Jeder Euro hilft, und jeder Euro der regelmäßig auf dem Konto landet, hilft sogar doppelt!
Du möchtest einen Beitrag leisten? Bitte sende eine Mail an WarLord für die Kontoinformationen.
Du kannst auch einfach über PayPal eine Spende tätigen. Hier findest Du den Link zum PayPal.me-Konto.
Danksagungen
Liebe Spender,
wir möchten uns von Herzen für eure fortwährende Unterstützung bedanken. Eure regelmäßigen Spenden sind ein entscheidender Beitrag, der es uns ermöglicht, unser Rollenspiel erfolgreich zu betreiben. Vielen Dank für euer Vertrauen und eure Großzügigkeit.
- Seldom
- Icewolf
- Typhoon
- Cobra
- Raza
- Phelan
- Estefania
- WarLord
Herzliche Grüße,
Das Wing Commander Rollenspiel
Finanzübersicht
Kontostand
Jahr | Vermögen Beginn | Einnahmen | Ausgaben | Vermögen Ende |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 850 | -304,18 | 545,82 |
2024 | 545,82 | 380 | -420 | 505,82 |
Spenden 2024
Datum | Name | Betrag | Typ |
---|---|---|---|
01.01.2024 | WarLord | 15 | Bank |
02.01.2024 | Estefania | 5 | Bank |
02.01.2024 | Cobra | 10 | Bank |
02.01.2024 | Typhoon | 10 | Bank |
02.01.2024 | Seldom | 5 | Bank |
12.01.2024 | Raza | 10 | Bank |
15.01.2024 | Icewolf | 10 | Bank |
16.01.2024 | Phelan | 5 | Bank |
01.02.2024 | WarLord | 15 | Bank |
01.02.2024 | Cobra | 10 | Bank |
01.02.2024 | Seldom | 5 | Bank |
01.02.2024 | Typhoon | 10 | Bank |
02.02.2024 | Estefania | 5 | Bank |
12.02.2024 | Raza | 10 | Bank |
15.02.2024 | Icewolf | 10 | Bank |
16.02.2024 | Phelan | 5 | Bank |
01.03.2024 | WarLord | 15 | Bank |
01.03.2024 | Cobra | 10 | Bank |
01.03.2024 | Seldom | 5 | Bank |
01.03.2024 | Typhoon | 10 | Bank |
04.03.2024 | Estefania | 5 | Bank |
12.03.2024 | Raza | 10 | Bank |
15.03.2024 | Icewolf | 10 | Bank |
16.03.2024 | Phelan | 5 | Bank |
24.03.2024 | WarLord | -60 | VTT Lizenz |
24.03.2024 | WarLord | -60 | Off-Zuschuss / Rückerstattungen |
01.04.2024 | WarLord | 15 | Bank |
01.04.2024 | Cobra | 10 | Bank |
01.04.2024 | Seldom | 5 | Bank |
01.04.2024 | Typhoon | 10 | Bank |
04.04.2024 | Estefania | 5 | Bank |
12.04.2024 | Raza | 10 | Bank |
15.04.2024 | Icewolf | 10 | Bank |
16.04.2024 | Phelan | 5 | Bank |
12.05.2024 | Seldom | 100 | Offtreffen 2024 - Restgeld |
31.12.2024 | WarLord | -300 | Serverkosten |
Spenden 2023
Datum | Name | Betrag | Typ |
---|---|---|---|
01.01.2023 | WarLord | 15 | Bank |
02.01.2023 | Seldom | 5 | Bank |
02.01.2023 | Estefania | 5 | Bank |
12.01.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.01.2023 | Corbeau | 10 | PayPal |
15.01.2023 | Typhoon | 15 | PayPal |
16.01.2023 | Phelan | 5 | Bank |
01.02.2023 | WarLord | 15 | Bank |
01.02.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
01.02.2023 | Cobra | 10 | Bank |
01.02.2023 | Seldom | 5 | Bank |
02.02.2023 | Estefania | 5 | Bank |
13.02.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.02.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
16.02.2023 | Phelan | 5 | Bank |
01.03.2023 | WarLord | 15 | Bank |
01.03.2023 | Seldom | 5 | Bank |
01.03.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
01.03.2023 | Cobra | 10 | Bank |
02.03.2023 | Estefania | 5 | Bank |
13.03.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.03.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
16.03.2023 | Phelan | 5 | Bank |
21.03.2023 | Eaglefang | 10 | PayPal |
28.03.2023 | Sternenvogel | 50 | PayPal |
01.04.2023 | WarLord | 15 | Bank |
03.04.2023 | Seldom | 5 | Bank |
03.04.2023 | Estefania | 5 | Bank |
03.04.2023 | Cobra | 10 | Bank |
03.04.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
12.04.2023 | Raza | 10 | Bank |
14.04.2023 | Phelan | 5 | Bank |
17.04.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
01.05.2023 | WarLord | 15 | Bank |
02.05.2023 | Seldom | 5 | Bank |
02.05.2023 | Estefania | 5 | Bank |
02.05.2023 | Cobra | 10 | Bank |
02.05.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
10.05.2023 | Joey | 10 | PayPal |
12.05.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.05.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
16.05.2023 | Phelan | 5 | Bank |
01.06.2023 | WarLord | 15 | Bank |
01.06.2023 | Seldom | 5 | Bank |
01.06.2023 | Cobra | 10 | Bank |
01.06.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
02.06.2023 | Estefania | 5 | Bank |
12.06.2023 | Raza | 10 | Bank |
16.06.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
16.06.2023 | Phelan | 5 | Bank |
01.07.2023 | WarLord | 15 | Bank |
03.07.2023 | Seldom | 5 | Bank |
03.07.2023 | Estefania | 5 | Bank |
03.07.2023 | Cobra | 10 | Bank |
03.07.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
12.07.2023 | Raza | 10 | Bank |
14.07.2023 | Phelan | 5 | Bank |
17.07.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
01.08.2023 | WarLord | 15 | Bank |
01.08.2023 | Seldom | 5 | Bank |
01.08.2023 | Cobra | 10 | Bank |
01.08.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
02.08.2023 | Estefania | 5 | Bank |
14.08.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.08.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
16.08.2023 | Phelan | 5 | Bank |
01.09.2023 | WarLord | 15 | Bank |
01.09.2023 | Seldom | 5 | Bank |
01.09.2023 | Cobra | 10 | Bank |
01.09.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
04.09.2023 | Estefania | 5 | Bank |
12.09.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.09.2023 | Phelan | 5 | Bank |
15.09.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
01.10.2023 | WarLord | 15 | Bank |
02.10.2023 | Seldom | 5 | Bank |
02.10.2023 | Estefania | 5 | Bank |
02.10.2023 | Cobra | 10 | Bank |
02.10.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
12.10.2023 | Raza | 10 | Bank |
16.10.2023 | Phelan | 5 | Bank |
16.10.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
01.11.2023 | WarLord | 15 | Bank |
01.11.2023 | Seldom | 5 | Bank |
01.11.2023 | Cobra | 10 | Bank |
01.11.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
02.11.2023 | Estefania | 5 | Bank |
13.11.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.11.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
16.11.2023 | Phelan | 5 | Bank |
01.12.2023 | WarLord | 15 | Bank |
01.12.2023 | Seldom | 5 | Bank |
01.12.2023 | Cobra | 10 | Bank |
01.12.2023 | Typhoon | 10 | Bank |
04.12.2023 | Estefania | 5 | Bank |
12.12.2023 | Raza | 10 | Bank |
15.12.2023 | Phelan | 5 | Bank |
15.12.2023 | Icewolf | 5 | Bank |
31.12.2023 | PayPal | -4,18 | PayPal |
31.12.2023 | WarLord | -300 | Serverkosten |