Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{infobox Charakter | faction = terran | image = Datei:Charakterbild Vorlage.png | caption = Text unter dem Charakterbild | Vorname = Max | Nachname = Mustermann | Callsign = Muster-Charakter | Rasse = Menschen | Geschlecht = Männlich / Weiblich / Andere | Geburtsdatum = | Fraktion = TCN | Funktion = Marine | Rang = Private | Stationiert = TCS Vorlage | Einheit = Spielgruppe Vorlage | Waffengattung = - | Status = Aktiv | Kill-Count = -…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Hauptseite/Regelwerk Komplett/Charaktere/Spielercharaktere/Vorlage Marine nach Hauptseite/Charaktere/Spielercharaktere/Vorlage Marine) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Missionsleitungen = - | | Missionsleitungen = - | ||
| Truppführung = - | | Truppführung = - | ||
| | | Knockdowns = - | ||
| Wunschträger = [[-]] | | Wunschträger = [[-]] | ||
| Ausbilder = [[-]] | | Ausbilder = [[-]] | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
=== Fertigkeiten === | === Fertigkeiten === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+''' | |+'''Basis-Fähigkeiten''' | ||
!Volkswissen | |||
!Schiffskunde | |||
!Fahrzeugkunde | |||
|- | |||
|Volkswissen (Volk) | |||
|Schiffskunde 1. Klasse | |||
|Fahrzeugkunde Stufe 1 | |||
|- | |||
|<s>Volkswissen (Volk)</s> | |||
|<s>Schiffskunde 2. Klasse</s> | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Erweiterte Basis-Fähigkeiten''' | |||
!Kriegsheld | |||
!Legende | |||
!Flying Legend | |||
!Teamfähigkeit | |||
|- | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|nein | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+'''Allgemeine Fähigkeiten''' | |||
!Stufe 1 | !Stufe 1 | ||
!Stufe 2 | !Stufe 2 | ||
!Stufe 3 | !Stufe 3 | ||
|- | |- | ||
| | |Fähigkeit Stufe 1 | ||
| | |Fähigkeit Stufe 2 | ||
| | |Fähigkeit Stufe 3 | ||
|- | |- | ||
|frei | |frei | ||
Zeile 88: | Zeile 115: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Bodenkampf-Fähigkeiten | ||
!Stufe 1 | !Stufe 1 | ||
!Stufe 2 | !Stufe 2 | ||
!Stufe 3 | !Stufe 3 | ||
|- | |- | ||
| | |Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 1 | ||
| | |Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 2 | ||
| | |Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 3 | ||
|- | |||
|frei | |||
|frei | |||
|frei | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Raumkampf-Fähigkeiten | |||
!Stufe 1 | |||
!Stufe 2 | |||
!Stufe 3 | |||
|- | |||
|Raumkampf-Fähigkeit Stufe 1 | |||
|Raumkampf-Fähigkeit Stufe 2 | |||
|Raumkampf-Fähigkeit Stufe 3 | |||
|- | |- | ||
|frei | |frei | ||
Zeile 130: | Zeile 171: | ||
==== Kill-Count ==== | ==== Kill-Count ==== | ||
==== | ==== Fähigkeiten ==== | ||
== Allgemeine Daten == | == Allgemeine Daten == | ||
Zeile 151: | Zeile 192: | ||
* Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung) | * Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung) | ||
* | * Marine-Borduniform (Standard-Ausrüstung) | ||
* Einsatzmontur für | * Einsatzmontur für Marines (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | ||
* Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | * Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung) | ||
Zeile 170: | Zeile 211: | ||
'''Gegenwart''' | '''Gegenwart''' | ||
[[Kategorie:Charaktere]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2024, 16:38 Uhr
Private Max "Muster-Charakter" Mustermann | |
---|---|
Text unter dem Charakterbild | |
Allgemeine Informationen | |
Vorname | Max |
Nachname | Mustermann |
Callsign | Muster-Charakter |
Rasse | Menschen |
Geschlecht | Männlich / Weiblich / Andere |
Personalinformationen | |
Fraktion | TCN |
Funktion | Marine |
Rang | Private |
Stationiert | TCS Vorlage |
Einheit | Spielgruppe Vorlage |
Status | Aktiv |
Leistungen | |
Missionen | - |
Missionsleitungen | - |
Ausbildung | |
Wunschträger | - |
Ausbilder | - |
Hier beschreibt ihr kurz den aktuellen Status eures Charakters.
Charakterbogen
Erfahrungspunkte
Punkte | Gesamt | Verbraucht | Frei |
---|---|---|---|
Erfahrungspunkte (XP) | 0 | 0 | 0 |
Prestigepunkte (PP) | 0 | 0 | 0 |
Kommandanten-Prestige (KPP) | 0 | 0 | 0 |
Vor- und Nachteile
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Vorteil 1 | Nachteil 1 |
Vorteil 2 | Nachteil 2 |
Vorteil 3 |
Fertigkeiten
Volkswissen | Schiffskunde | Fahrzeugkunde |
---|---|---|
Volkswissen (Volk) | Schiffskunde 1. Klasse | Fahrzeugkunde Stufe 1 |
Kriegsheld | Legende | Flying Legend | Teamfähigkeit |
---|---|---|---|
nein | nein | nein | nein |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|
Fähigkeit Stufe 1 | Fähigkeit Stufe 2 | Fähigkeit Stufe 3 |
frei | frei | frei |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|
Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 1 | Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 2 | Bodenkampf-Fähigkeit Stufe 3 |
frei | frei | frei |
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|
Raumkampf-Fähigkeit Stufe 1 | Raumkampf-Fähigkeit Stufe 2 | Raumkampf-Fähigkeit Stufe 3 |
frei | frei | frei |
Auszeichnungen
Orden
-
Golden Sun Star (VORLAGE)
Ribbons
Orden
-
Golden Sun Star (VORLAGE)
Ausstiege
Erfahrungs- und Prestigepunkte
-
XP Bronze (VORLAGE)
Missionsteilnahme und Leitung
Kill-Count
Fähigkeiten
Allgemeine Daten
Aussehen
Stichpunktartige Beschreibung:
- Größe
- Gewicht
usw.
Charaktereigenschaften
Eigenarten und Neigungen des Charakters, für die er bekannt (oder berüchtigt) ist
Besondere Fähigkeiten
Besondere Fähigkeiten des Charakters, die seine Entwicklung beeinflussen. Kann auch als Begründung für den Erwerb von neuen Fähigkeiten dienen.
Persönlicher Besitz
- Persönlicher Datenassistent (PDA) (Standard-Ausrüstung)
- Marine-Borduniform (Standard-Ausrüstung)
- Einsatzmontur für Marines (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
- Galauniform (Terraner) (Standard-Ausrüstung)
Lebenslauf
Vorgeschichte
Wie kam der Charakter zur Konföderation ?
Zeit während der Akademie
Erlebnisse und Erinnerungen von der Akademie.
Zeit auf dem ersten Träger
Gegenwart