Vorlage:XP Einkommen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |+ Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte |- ! Leistung !! Erhaltene XP |- | Missionsleitung || 4 XP |- | Missionsteilnahme (100%) || 4 XP |- | Missionsteilnahme (ab 50%) || 2 XP |- | Kritischer Treffer || 1 XP |- | Schiffsausstieg || variabel |- | Kampfunfähigkeit || variabel |- | Forenaktiv_R2…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Leistung !! Erhaltene XP
! Leistung !! Erhaltene XP
|-
|-
| [[Missionsleitung_R2|Missionsleitung]] || 4 XP
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsleitung|'''Missionsleitung''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme100_R2|Missionsteilnahme (100%)]] || 4 XP
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsteilnahme100|'''Missionsteilnahme (bis 100%)''']] || '''4 XP'''
|-
|-
| [[Missionsteilnahme50_R2|Missionsteilnahme (ab 50%)]] || 2 XP
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/XP_Missionsteilnahme50|'''Missionsteilnahme (bis 50%)''']] || '''2 XP'''
|-
|-
| [[Krit_R2|Kritischer Treffer]] || 1 XP
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Krit|'''Kritischer Treffer''']] || '''1 XP'''
|-
|-
| [[Ausstieg_R2|Schiffsausstieg]] || variabel
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Ausstieg|'''Schiffsausstieg''']] || '''variabel'''
|-
|-
| [[Lifepoints4_R2|Kampfunfähigkeit]] || variabel
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Lifepoints4|'''Kampfunfähigkeit''']] || '''variabel'''
|-
|-
| [[Forenaktiv_R2|Foren-Aktivität (Bordcharaktere)|]] || variabel
| [[Regelwerk Komplett/Regelwerk/Charakterentwicklung/XP Einkommen/Forenaktiv XP|'''Foren-Aktivität (Bordcharaktere)''']] || '''variabel'''


|}
|}

Aktuelle Version vom 19. Mai 2024, 23:58 Uhr

Erwerbsmöglichkeiten für Erfahrungspunkte
Leistung Erhaltene XP
Missionsleitung 4 XP
Missionsteilnahme (bis 100%) 4 XP
Missionsteilnahme (bis 50%) 2 XP
Kritischer Treffer 1 XP
Schiffsausstieg variabel
Kampfunfähigkeit variabel
Foren-Aktivität (Bordcharaktere) variabel