Geisha (Diskussion | Beiträge) K (Geisha verschob die Seite Spray nach Regelwerk Komplett/Regelwerk Classic/Datenblatt/Waffensysteme/Schiffswaffen/Spray) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Spray | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
== Spieldaten == | |||
- Vorlage für Konsole/Foundry - | - Vorlage für Konsole/Foundry - | ||
== Entwicklungsgeschichte == | |||
Klaatu barada nikto | Klaatu barada nikto | ||
== Fluff-Informationen == | |||
Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Die Ziele dieser Angriffe werden zufällig ermittelt. <br> | Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Die Ziele dieser Angriffe werden zufällig ermittelt. <br> | ||
Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf. | Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf. | ||
[[Kategorie:Regelwerk]] | [[Kategorie:Regelwerk Classic]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 08:38 Uhr
Spray
| Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Spray | SP | 2 | 3W6+3 | 2 | nur Nephilim teilt sich in 3 Raketen |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Diese Rakete erzeugt drei separate Angriffe (mit jeweils 3W6+3 Schaden). Die Ziele dieser Angriffe werden zufällig ermittelt.
Treffer durch eine Spray-Rakete beschädigen nur die Schilde des Ziels, niemals den Rumpf.