Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Harrier-Rakete | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
== Spieldaten == | |||
- Vorlage für Konsole/Foundry - | - Vorlage für Konsole/Foundry - | ||
== Entwicklungsgeschichte == | |||
Klaatu barada nikto | Klaatu barada nikto | ||
== Fluff-Informationen == | |||
Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumulativ zu anderen Erstschäden und Schäden anderer Harrier). | Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumulativ zu anderen Erstschäden und Schäden anderer Harrier). | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 08:38 Uhr
Harrier-Rakete
| Name | Kurzform | MV | Schaden | belegte Slots | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrier | HA | 2 | - | 2 | nur GWU-Schiffe |
Spieldaten
- Vorlage für Konsole/Foundry -
Entwicklungsgeschichte
Klaatu barada nikto
Fluff-Informationen
Diese Rakete verursacht keinen konventionellen Schaden, sondern beschädigt eine der Komponenten des Schiffes (Wurf auf Erstschadentabelle, kumulativ zu anderen Erstschäden und Schäden anderer Harrier).
Jeder Erstschaden laut Tabelle ist dabei nur einmal möglich (z.B. einmal MV -1 und zeitgleich einmal MV-2). Sollte ein Ergebnis zum zweiten Mal gewürfelt werden, gilt dies als "kein Komponentenschaden".