Geisha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Heretic "Arinya" == {| class="wikitable" ! Betreuer !! Nutzer !! Schilde !! Rumpf !! MV !! Geschütze !! Geschützturm !! Raketenslots !! Torpedoslots !! Besonderheiten !! Standard-TW |- | Joey || Joey || 30 || 20 || 4 || 4W4+3 || - || 4 || - || - || 15 |} ==== Spieldaten ==== <b>Heretic "Arinya"</b><br> 30/20<br> MV 4<br> 4W4+3<br> Raketen<br> TW 15 ==== Zusätzliche Anmerkungen ==== keine Kategorie:Regelwerk Classic“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
=== Spieldaten === | |||
<b>Heretic "Arinya"</b><br> | <b>Heretic "Arinya"</b><br> | ||
30/20<br> | 30/20<br> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
TW 15 | TW 15 | ||
=== Zusätzliche Anmerkungen === | |||
keine | keine | ||
[[Kategorie:Regelwerk Classic]] | [[Kategorie:Regelwerk Classic]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 22:38 Uhr
Heretic "Arinya"
Betreuer | Nutzer | Schilde | Rumpf | MV | Geschütze | Geschützturm | Raketenslots | Torpedoslots | Besonderheiten | Standard-TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey | Joey | 30 | 20 | 4 | 4W4+3 | - | 4 | - | - | 15 |
Spieldaten
Heretic "Arinya"
30/20
MV 4
4W4+3
Raketen
TW 15
Zusätzliche Anmerkungen
keine