(Die Seite wurde neu angelegt: „{{infobox Charakter | faction = terran | image=Datei:20250621_Asmodis.jpg | caption = Sid "Asmodis" Dios im Jahr 2699 | Vorname = Sid | Nachname = Dios | Callsign = Asmodis | Rasse = Menschen | Geschlecht = Männlich | Geburtsdatum = 2658.300 | Fraktion = TCN | Funktion = Kommandant | Rang = Admiral | Stationiert = HQ | Einheit = HQ | Schiffsklasse = Schwer | Status = Aktiv | Abschüsse = 191 | GKS-Abschüsse = 0 | Missionen = 101 | Miss…“) |
Geisha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Nachname = Dios | | Nachname = Dios | ||
| Callsign = Asmodis | | Callsign = Asmodis | ||
| Rasse = [[Menschen]] | | Rasse = [[Völkerbuch/Menschen|Mensch]] | ||
| Geschlecht = Männlich | | Geschlecht = Männlich | ||
| Geburtsdatum = 2658.300 | | Geburtsdatum = 2658.300 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Funktion = Kommandant | | Funktion = Kommandant | ||
| Rang = Admiral | | Rang = Admiral | ||
| Stationiert = | | Stationiert = Reserve | ||
| Einheit = | | Einheit = - | ||
| Schiffsklasse = Schwer | | Schiffsklasse = Schwer | ||
| Status = | | Status = Ausgetreten | ||
| Abschüsse = 191 | | Abschüsse = 191 | ||
| GKS-Abschüsse = 0 | | GKS-Abschüsse = 0 | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Ausstiege = 2 | | Ausstiege = 2 | ||
| Wunschträger = [[TCS Pulsar]] | | Wunschträger = [[TCS Pulsar]] | ||
| Ausbilder = | | Ausbilder = - | ||
}} | }} | ||
=== Vor- und Nachteile === | === Vor- und Nachteile === | ||
| Zeile 68: | Zeile 32: | ||
!Nachteile | !Nachteile | ||
|- | |- | ||
| | |Präzise | ||
| | |Feinde | ||
|- | |- | ||
| | |Veteran | ||
| | |Pechvogel (3) | ||
|- | |- | ||
| | |<s>Offen</s> | ||
|<s> | |<s>Offen</s> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 85: | Zeile 49: | ||
!Stufe 3 | !Stufe 3 | ||
|- | |- | ||
|Double | |||
!Slayer | |||
!Master | |||
|- | |||
|Sharp Eye | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| Zeile 91: | Zeile 60: | ||
!Stufe 2 | !Stufe 2 | ||
!Stufe 3 | !Stufe 3 | ||
|- | |||
|Computerfreak | |||
|Chief Specialist | |||
! | |||
|- | |||
|Diplomatie | |||
|Fachwissen (Kilrathi) | |||
! | |||
|- | |||
|Entertainer | |||
|Fachwissen (Mantu) | |||
! | |||
|- | |||
|Fahrzeugbeherrschung | |||
|Fachwissen (Nephilim) | |||
! | |||
|- | |||
|Fliegen (Bomber) | |||
|Fachwissen* (Mensch) | |||
! | |||
|- | |||
|Fliegen (Schwer) | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Kriegsheld | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Nahkampfwaffenausbildung | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Navigation | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Psychologie | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Resistenz gegen Diplomatie | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Resistenz gegen Psychologie | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Resistenz gegen Verführung | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Rettungshelfer | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Selbstverteidigung | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Volkswissen (Firekkaner) | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
=== Erfahrungspunkte === | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ Erfahrungs- und Prestigepunkte | |||
!Punkte | |||
!Gesamt | |||
!Verbraucht | |||
!Frei | |||
|- | |||
|Erfahrungspunkte (XP) | |||
|936 | |||
|780 | |||
|156 | |||
|- | |||
|Prestigepunkte (PP) | |||
|204 | |||
|0 | |||
|204 | |||
|- | |||
|Kommandanten-Prestige (KPP) | |||
|242 | |||
|250 | |||
| -8 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
| Zeile 97: | Zeile 156: | ||
=== Orden === | === Orden === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Golden Sun Star.gif|Golden Sun Star | |||
Datei:Bronce Star.gif|Bronze Star | |||
Datei:Silver Star.gif|Silver Star | |||
Datei:Gold Star.gif|Gold Star | |||
Datei:Confederation Star.gif|Confederation Star | |||
Datei:Flying Cross.gif|Flying Cross | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 108: | Zeile 167: | ||
==== Orden ==== | ==== Orden ==== | ||
<gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | <gallery mode="nolines" heights="40" perrow="6"> | ||
Datei:Ribbon Golden Sun Star.png|Golden Sun Star | |||
Datei:Ribbon Bronze Star.png|Bronze Star | |||
Datei:Ribbon Silver Star.png|Silver Star | |||
Datei:Ribbon Gold Star.png|Gold Star | |||
Datei:Ribbon Confederation Star.png|Confederation Star | |||
Datei:Ribbon Flying Cross.png|Flying Cross | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 181: | Zeile 240: | ||
=== Aussehen === | === Aussehen === | ||
Asmodis ist ein 2,05m großer Mann. Seine blonden Haare hat er auf 3mm gekürzt und seine blauen Augen scheinen immer mit einem traurigen Schimmer versehen zu sein. Er ist ständig rasiert und achtet peinlich darauf. Seine Augenbrauen sind über der Nase zusammengewachsen. Seine Nase ist klein und gerade und seine Ohren liegen an. Sid wiegt um die 95-105 kg, wobei er eher schlank und drahtig wirkt, als übermäßig muskulös. | |||
=== Charaktereigenschaften === | |||
* geradliniger, freundlicher Mensch, der weiß, was er möchte. | |||
* setzt sich bedingungslos für die ihn anvertrauten Untergebenen ein. | |||
* charismatisch, zurückhaltend, Kavallier der alten Schule | |||
* Berserker | |||
=== Besondere Fähigkeiten === | === Besondere Fähigkeiten === | ||
* Nahkampf | |||
* Schwertkampf | |||
* Improvisierte Nah-/+ Schuß/kampfwaffen | |||
* Reiten (Lanzenkampf) | |||
== '''Persönlicher Besitz''' == | == '''Persönlicher Besitz''' == | ||
== Lebenslauf == | == Lebenslauf == | ||
Tag der Geburt: 2664.300 Vater: Sam Dios Mutter: Isabelle Dios, geb. LeBlanc Geschwister: Arthur Dios, 15 Jahre Samantha Dios, 18 Jahre Zu seinem 18. Geburtstag stand Sid vor der Tür der TCN AKADEMIE. In seinem Gepäck waren einige Zeugnisse, sämtliche mit Bestnoten, von Privatlehrern ausgefüllt. Über seine Vergangenheit schwieg und schweigt er beharrlich. Über einige Details bei dem Ergebnis der ärztlichen Routineuntersuchung bekam man keine Antworten. So wartet man bei der TCN- Akademie heute noch für eine Erklärung über das tätowierte Miniaturbild über dem Herzen oder die vernarbten Wunden an seinem linken Arm. | |||
Auf der Akademie erzielte er Bestnoten in allen Fächern, die nur bedingt was mit dem Fliegen zu tun haben. Darüber hinaus mußte er einige Referate anfertigen und sie vor mehreren Jahrgängen halten. Er wurde bald als Hilfsausbilder in waffenlosen Kampftechniken auserwählt und überraschte seine Vorgesetzten dadurch, daß er bereits zwei Stile der Kung-Fu-Kampfsportart beherrschte. Während seiner Zeit als Kadett blieb er fast immer für sich und verbrachte die meiste Zeit seiner Freizeit in Trainingsräumen. | |||
== Besondere Aktenvermerke == | |||
Asmodis ist ein ehemaliger Kampfpilot und Kommandant der TCN und hat in seiner Karriere in verschiedensten Abteilungen sowie dem Konföderationsrat gedient. | |||
[[Kategorie:Charaktere]] | [[Kategorie:Charaktere]] | ||
[[Kategorie:Spielercharaktere | [[Kategorie:Ex-Spielercharaktere]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2025, 17:56 Uhr
| Admiral Sid "Asmodis" Dios | |
|---|---|
| |
| Sid "Asmodis" Dios im Jahr 2699 | |
| Allgemeine Informationen | |
| Vorname | Sid |
| Nachname | Dios |
| Callsign | Asmodis |
| Rasse | Mensch |
| Geschlecht | Männlich |
| Geburtsdatum | 2658.300 |
| Personalinformationen | |
| Fraktion | TCN |
| Funktion | Kommandant |
| Rang | Admiral |
| Stationiert | Reserve |
| Einheit | - |
| Status | Ausgetreten |
| Leistungen | |
| Abschüsse | 191 |
| GKS-Abschüsse | 0 |
| Missionen | 101 |
| Missionsleitungen | 121 |
| Ausstiege | 2 |
| Ausbildung | |
| Wunschträger | TCS Pulsar |
| Ausbilder | - |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Präzise | Feinde |
| Veteran | Pechvogel (3) |
Fertigkeiten
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Double | Slayer | Master |
| Sharp Eye |
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|
| Computerfreak | Chief Specialist | |
| Diplomatie | Fachwissen (Kilrathi) | |
| Entertainer | Fachwissen (Mantu) | |
| Fahrzeugbeherrschung | Fachwissen (Nephilim) | |
| Fliegen (Bomber) | Fachwissen* (Mensch) | |
| Fliegen (Schwer) | ||
| Kriegsheld | ||
| Nahkampfwaffenausbildung | ||
| Navigation | ||
| Psychologie | ||
| Resistenz gegen Diplomatie | ||
| Resistenz gegen Psychologie | ||
| Resistenz gegen Verführung | ||
| Rettungshelfer | ||
| Selbstverteidigung | ||
| Volkswissen (Firekkaner) |
Erfahrungspunkte
| Punkte | Gesamt | Verbraucht | Frei |
|---|---|---|---|
| Erfahrungspunkte (XP) | 936 | 780 | 156 |
| Prestigepunkte (PP) | 204 | 0 | 204 |
| Kommandanten-Prestige (KPP) | 242 | 250 | -8 |
Auszeichnungen
Orden
-
Golden Sun Star
-
Bronze Star
-
Silver Star
-
Gold Star
-
Confederation Star
-
Flying Cross
Ribbons
Orden
-
Golden Sun Star
-
Bronze Star
-
Silver Star
-
Gold Star
-
Confederation Star
-
Flying Cross
Ausstiege
Missionsteilnahme
Erfahrungs- und Prestigepunkte (Pilot)
Prestigepunkte (Kommandant)
Missionsleitung
Geschwaderleitung
Abschüsse
Bekanntheit
Allgemeine Daten
Aussehen
Asmodis ist ein 2,05m großer Mann. Seine blonden Haare hat er auf 3mm gekürzt und seine blauen Augen scheinen immer mit einem traurigen Schimmer versehen zu sein. Er ist ständig rasiert und achtet peinlich darauf. Seine Augenbrauen sind über der Nase zusammengewachsen. Seine Nase ist klein und gerade und seine Ohren liegen an. Sid wiegt um die 95-105 kg, wobei er eher schlank und drahtig wirkt, als übermäßig muskulös.
Charaktereigenschaften
- geradliniger, freundlicher Mensch, der weiß, was er möchte.
- setzt sich bedingungslos für die ihn anvertrauten Untergebenen ein.
- charismatisch, zurückhaltend, Kavallier der alten Schule
- Berserker
Besondere Fähigkeiten
- Nahkampf
- Schwertkampf
- Improvisierte Nah-/+ Schuß/kampfwaffen
- Reiten (Lanzenkampf)
Persönlicher Besitz
Lebenslauf
Tag der Geburt: 2664.300 Vater: Sam Dios Mutter: Isabelle Dios, geb. LeBlanc Geschwister: Arthur Dios, 15 Jahre Samantha Dios, 18 Jahre Zu seinem 18. Geburtstag stand Sid vor der Tür der TCN AKADEMIE. In seinem Gepäck waren einige Zeugnisse, sämtliche mit Bestnoten, von Privatlehrern ausgefüllt. Über seine Vergangenheit schwieg und schweigt er beharrlich. Über einige Details bei dem Ergebnis der ärztlichen Routineuntersuchung bekam man keine Antworten. So wartet man bei der TCN- Akademie heute noch für eine Erklärung über das tätowierte Miniaturbild über dem Herzen oder die vernarbten Wunden an seinem linken Arm.
Auf der Akademie erzielte er Bestnoten in allen Fächern, die nur bedingt was mit dem Fliegen zu tun haben. Darüber hinaus mußte er einige Referate anfertigen und sie vor mehreren Jahrgängen halten. Er wurde bald als Hilfsausbilder in waffenlosen Kampftechniken auserwählt und überraschte seine Vorgesetzten dadurch, daß er bereits zwei Stile der Kung-Fu-Kampfsportart beherrschte. Während seiner Zeit als Kadett blieb er fast immer für sich und verbrachte die meiste Zeit seiner Freizeit in Trainingsräumen.
Besondere Aktenvermerke
Asmodis ist ein ehemaliger Kampfpilot und Kommandant der TCN und hat in seiner Karriere in verschiedensten Abteilungen sowie dem Konföderationsrat gedient.
