Schiffswaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wing Commander Rollenspiel Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Waffensysteme ==
== Waffensysteme ==


=== Waffensysteme für unsere Raumschiffe ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| Klasse 1 || '''[[Javelin_HS|Javelin HS]]''' || '''[[Dart_DF|Dart DF]]'''
| Klasse 1 || '''[[Javelin_HS|Javelin HS]]''' || '''[[Dart_DF|Dart DF]]'''
|-
|-
| Klasse 2 || '''[[Spiculum_IR|Spiculum IR]]''' || '''[[Pilum_FF|Pilum FF]]'''
| Klasse 2 || '''[[Spiculum_IR|Spiculum IR]]''' || '''[[Pilum_FF|Pilum FF]]''' || '''[[Hydra]]''' || '''[[Leech]]'''
|-
|-
| Klasse 3 || '''[[Artemis_ELRIR|Artemis ELRIR]]''' || '''[[Swarmer_MIRV|Schwärmer MIRV]]'''
| Klasse 3 || '''[[Artemis_ELRIR|Artemis ELRIR]]''' || '''[[Swarmer_MIRV|Schwärmer MIRV]]'''
|-
|-
| Torpedos || '''[[Tir1|TIR 1]]''' || '''[[Tir2|TIR 2]]'''
| Torpedos || '''[[Tir1|TIR 1]]''' || '''[[Tir2|TIR 2]]''' || '''[[Flashpak_R1|Flashpak]]'''
|-
|-
| Abwehrsystem || '''[[Def1|Mine]]''' || '''[[Def2|Düppel]]'''
| Abwehrsystem || '''[[Def1|Mine]]''' || '''[[Def2|Düppel]]'''
|}
|}
=== Spezielle Waffensysteme für Fremdschiffe & Gegner ===
{| class="wikitable"
| GWU || '''[[Harrier_R1|Harrier]]'''
|-
| Kilrathi ||
|-
| Nephilim || '''[[Spray]]'''
|-
| Mantu ||
|-
| Steltek || '''[[Nano_Vessel_R1|Nanobot-Vessel]]'''
|}





Version vom 5. Dezember 2023, 16:02 Uhr

Waffensysteme

Waffensysteme für unsere Raumschiffe

Klasse 1 Javelin HS Dart DF
Klasse 2 Spiculum IR Pilum FF Hydra Leech
Klasse 3 Artemis ELRIR Schwärmer MIRV
Torpedos TIR 1 TIR 2 Flashpak
Abwehrsystem Mine Düppel

Spezielle Waffensysteme für Fremdschiffe & Gegner

GWU Harrier
Kilrathi
Nephilim Spray
Mantu
Steltek Nanobot-Vessel


[-Zurück zu Waffensystemen-]

[-Zurück zum Regelwerk-]

[-Zurück zur Startseite-]